| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台职大联盟 | 2026-03-06 | 台北台新火星 | 90 : 93 | 新北国王 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2026-02-14 | 台北台新火星 | 95 : 116 | 新北国王 | 负 | -21 | 输 | 211 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2026-02-07 | 新北国王 | 98 : 96 | 台北台新火星 | 负 | 2 | 输 | 194 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2025-11-15 | 新北国王 | 87 : 97 | 台北台新火星 | 胜 | -10 | 赢 | 184 | 大 |
| 中台职大联盟 | 2025-10-19 | 台北台新火星 | 123 : 120 | 新北国王 | 胜 | 3 | 赢 | 243 | 大 |
| 中台职大联盟 | 2025-10-04 | 台北台新火星 | 105 : 100 | 新北国王 | 胜 | 5 | 赢 | 205 | 大 |
| 中台职大联盟 | 2025-06-07 | 新北国王 | 101 : 93 | 台北台新火星 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2025-06-05 | 新北国王 | 113 : 104 | 台北台新火星 | 负 | 9 | 输 | 217 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2025-06-01 | 台北台新火星 | 83 : 109 | 新北国王 | 负 | -26 | 输 | 192 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2025-05-09 | 台北台新火星 | 97 : 102 | 新北国王 | 负 | -5 | 输 | 199 | 小 |
两队近 10 场交锋,台北台新火星胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
台北台新火星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台职大联盟 | 2026-03-11 | 台北台新火星 | 102 : 94 | 新竹攻城狮 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
| 中台职大联盟 | 2026-03-06 | 台北台新火星 | 90 : 93 | 新北国王 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2026-02-14 | 台北台新火星 | 95 : 116 | 新北国王 | 负 | -21 | 输 | 211 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2026-02-11 | 高雄海神 | 104 : 90 | 台北台新火星 | 负 | 14 | 输 | 194 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2026-02-08 | 宝岛梦想家 | 104 : 91 | 台北台新火星 | 负 | 13 | 输 | 195 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2026-02-07 | 新北国王 | 98 : 96 | 台北台新火星 | 负 | 2 | 输 | 194 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2026-02-01 | 台北台新火星 | 87 : 98 | 台啤永丰云豹 | 负 | -11 | 输 | 185 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2026-01-25 | 台北台新火星 | 112 : 104 | 新北中信特攻 | 胜 | 8 | 赢 | 216 | 大 |
| 中台职大联盟 | 2026-01-18 | 新竹攻城狮 | 101 : 98 | 台北台新火星 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2026-01-17 | 新北中信特攻 | 95 : 79 | 台北台新火星 | 负 | 16 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,台北台新火星胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
新北国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东亚超 | 2026-03-18 | 新北国王 | 64 : 85 | 宇都宫皇者 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2026-03-15 | 新北国王 | 90 : 113 | 新竹攻城狮 | 负 | -23 | 输 | 203 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2026-03-08 | 新北国王 | 114 : 101 | 台啤永丰云豹 | 胜 | 13 | 赢 | 215 | 大 |
| 中台职大联盟 | 2026-03-06 | 台北台新火星 | 90 : 93 | 新北国王 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
| 中台职大联盟 | 2026-03-04 | 台啤永丰云豹 | 116 : 100 | 新北国王 | 负 | 16 | 输 | 216 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2026-02-15 | 新竹攻城狮 | 85 : 100 | 新北国王 | 胜 | -15 | 赢 | 185 | 大 |
| 中台职大联盟 | 2026-02-14 | 台北台新火星 | 95 : 116 | 新北国王 | 胜 | -21 | 赢 | 211 | 大 |
| 中台职大联盟 | 2026-02-07 | 新北国王 | 98 : 96 | 台北台新火星 | 胜 | 2 | 赢 | 194 | 大 |
| 东亚超 | 2026-02-04 | 新北国王 | 79 : 92 | 东京电击 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2026-01-31 | 新北国王 | 114 : 97 | 宝岛梦想家 | 胜 | 17 | 赢 | 211 | 大 |
两队近 10 场交锋,新北国王胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
台北台新火星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台职大联盟 | 2026-03-21 | 台北台新火星 | 台啤永丰云豹 | 2天 |
| 中台职大联盟 | 2026-03-22 | 台北台新火星 | 宝岛梦想家 | 3天 |
| 中台职大联盟 | 2026-03-28 | 台北台新火星 | 高雄海神 | 9天 |
| 中台职大联盟 | 2026-03-29 | 台北台新火星 | 新北国王 | 10天 |
| 中台职大联盟 | 2026-04-01 | 新北中信特攻 | 台北台新火星 | 13天 |
| 中台职大联盟 | 2026-04-05 | 台啤永丰云豹 | 台北台新火星 | 17天 |
| 中台职大联盟 | 2026-04-12 | 高雄海神 | 台北台新火星 | 24天 |
| 中台职大联盟 | 2026-04-18 | 宝岛梦想家 | 台北台新火星 | 30天 |
| 中台职大联盟 | 2026-04-25 | 台北台新火星 | 新竹攻城狮 | 37天 |
| 中台职大联盟 | 2026-04-26 | 台北台新火星 | 新北中信特攻 | 38天 |
新北国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台职大联盟 | 2026-03-27 | 宝岛梦想家 | 新北国王 | 8天 |
| 中台职大联盟 | 2026-03-29 | 台北台新火星 | 新北国王 | 10天 |
| 中台职大联盟 | 2026-04-05 | 新北中信特攻 | 新北国王 | 17天 |
| 中台职大联盟 | 2026-04-11 | 高雄海神 | 新北国王 | 23天 |
| 中台职大联盟 | 2026-04-24 | 新北国王 | 宝岛梦想家 | 36天 |
| 中台职大联盟 | 2026-04-29 | 新竹攻城狮 | 新北国王 | 41天 |
| 中台职大联盟 | 2026-05-02 | 新北国王 | 台啤永丰云豹 | 44天 |
| 中台职大联盟 | 2026-05-03 | 新北国王 | 新北中信特攻 | 45天 |