| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中港篮联 | 2025-12-03 | 晋裕篮球会 | 109 : 99 | 自力 | 负 | 10 | 输 | 208 | 小 |
| 中港银盾杯 | 2025-09-05 | 自力 | 78 : 76 | 晋裕篮球会 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 2 场交锋,自力胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
自力
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中港篮联 | 2026-01-28 | 自力 | 72 : 71 | 康仁福建 | 胜 | 1 | 赢 | 143 | 大 |
| 中港篮联 | 2026-01-14 | 安保汉友 | 92 : 71 | 自力 | 负 | 21 | 输 | 163 | 小 |
| 中港篮联 | 2026-01-06 | 自力 | 80 : 92 | 香港永伦 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| 中港篮联 | 2025-12-19 | 自力 | 78 : 88 | 香港东方 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| 中港篮联 | 2025-12-16 | 晋龙WTS | 108 : 79 | 自力 | 负 | 29 | 输 | 187 | 小 |
| 中港篮联 | 2025-12-03 | 晋裕篮球会 | 109 : 99 | 自力 | 负 | 10 | 输 | 208 | 小 |
| 中港篮联 | 2025-11-25 | 崇德飞鹰 | 94 : 65 | 自力 | 负 | 29 | 输 | 159 | 小 |
| 中港篮联 | 2025-11-23 | 自力 | 52 : 105 | 满贯 | 负 | -53 | 输 | 157 | 小 |
| 中港银盾杯 | 2025-09-05 | 自力 | 78 : 76 | 晋裕篮球会 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 9 场交锋,自力胜 2 场,负 7 场,胜率: 22.22% ,赢率: 22.22% ,大率: 22.22%
晋裕篮球会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中港篮联 | 2026-01-27 | 崇德飞鹰 | 65 : 54 | 晋裕篮球会 | 负 | 11 | 输 | 119 | 小 |
| 中港篮联 | 2026-01-20 | 晋龙WTS | 66 : 71 | 晋裕篮球会 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
| 中港篮联 | 2026-01-15 | 晋裕篮球会 | 89 : 104 | 满贯 | 负 | -15 | 输 | 193 | 小 |
| 中港篮联 | 2026-01-13 | 香港东方 | 91 : 67 | 晋裕篮球会 | 负 | 24 | 输 | 158 | 小 |
| 中港篮联 | 2025-12-16 | 晋裕篮球会 | 73 : 98 | 南华 | 负 | -25 | 输 | 171 | 小 |
| 中港篮联 | 2025-12-03 | 晋裕篮球会 | 109 : 99 | 自力 | 胜 | 10 | 赢 | 208 | 大 |
| 中港篮联 | 2025-11-21 | 香港永伦 | 85 : 76 | 晋裕篮球会 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
| 中港篮联 | 2025-10-24 | 晋裕篮球会 | 72 : 74 | 康仁福建 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
| 中港银盾杯 | 2025-09-05 | 自力 | 78 : 76 | 晋裕篮球会 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
| 中港银盾杯 | 2025-08-26 | 晋裕篮球会 | 61 : 69 | 康仁福建 | 负 | -8 | 输 | 130 | 小 |
两队近 10 场交锋,晋裕篮球会胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
自力
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
晋裕篮球会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|