| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2025-09-22 | 双子座梅斯特 | 61 : 76 | 斯卡法蒂 | 负 | -15 | 输 | 137 | 小 |
两队近 1 场交锋,双子座梅斯特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
双子座梅斯特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-01-25 | 鲁沃迪普利亚 | 78 : 74 | 双子座梅斯特 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-01-22 | 双子座梅斯特 | 85 : 77 | 罗塞托 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-01-18 | 双子座梅斯特 | 72 : 90 | 福蒂多博洛尼亚 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-01-16 | 特莱维奥 | 90 : 85 | 双子座梅斯特 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-01-11 | 弗尔利 | 83 : 55 | 双子座梅斯特 | 负 | 28 | 输 | 138 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-01-04 | 双子座梅斯特 | 63 : 77 | UEB格斯特科 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2025-12-28 | 都灵 | 69 : 74 | 双子座梅斯特 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2025-12-20 | 双子座梅斯特 | 79 : 75 | 利伯塔斯利沃诺 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2025-12-14 | 维罗纳 | 72 : 74 | 双子座梅斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2025-12-07 | 双子座梅斯特 | 85 : 86 | 乌拉尼亚米兰 | 负 | -1 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,双子座梅斯特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
斯卡法蒂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-01-25 | 福蒂多博洛尼亚 | 85 : 90 | 斯卡法蒂 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-01-22 | 斯卡法蒂 | 62 : 78 | 利伯塔斯利沃诺 | 负 | -16 | 输 | 140 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-01-19 | 鲁沃迪普利亚 | 80 : 109 | 斯卡法蒂 | 胜 | -29 | 赢 | 189 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-01-11 | 斯卡法蒂 | 79 : 72 | 乌拉尼亚米兰 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-01-05 | 特莱维奥 | 59 : 78 | 斯卡法蒂 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2025-12-29 | 斯卡法蒂 | 80 : 72 | 阿维利诺 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2025-12-22 | 朱维克雷莫纳 | 72 : 81 | 斯卡法蒂 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2025-12-15 | 斯卡法蒂 | 87 : 68 | 罗塞托 | 胜 | 19 | 赢 | 155 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2025-12-07 | 里米尼 | 92 : 79 | 斯卡法蒂 | 负 | 13 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2025-12-01 | 斯卡法蒂 | 100 : 75 | 鲁沃迪普利亚 | 胜 | 25 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯卡法蒂胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
双子座梅斯特
[意篮甲A2排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 11 | 14 | 77.12 | 80.64 | 0 | 14 | 44% |
斯卡法蒂
[意篮甲A2排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 15 | 10 | 82.36 | 77.92 | 0 | 9 | 60% |
双子座梅斯特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-02-09 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 双子座梅斯特 | 7天 |
| 意篮甲A2 | 2026-02-12 | 双子座梅斯特 | 乌拉尼亚米兰 | 10天 |
| 意篮甲A2 | 2026-02-16 | 都灵 | 双子座梅斯特 | 14天 |
| 意篮甲A2 | 2026-02-17 | 双子座梅斯特 | 斯卡法蒂 | 15天 |
| 意篮甲A2 | 2026-02-22 | 双子座梅斯特 | 皮斯托亚 | 20天 |
| 意篮甲A2 | 2026-02-23 | 双子座梅斯特 | 皮斯托亚 | 21天 |
| 意篮甲A2 | 2026-02-28 | 双子座梅斯特 | 乌拉尼亚米兰 | 26天 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-08 | 巴尔图尔塞托 | 双子座梅斯特 | 34天 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-09 | 巴尔图尔塞托 | 双子座梅斯特 | 35天 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-22 | 双子座梅斯特 | 佩萨罗 | 48天 |
斯卡法蒂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-02-09 | 斯卡法蒂 | 罗塞托 | 7天 |
| 意篮甲A2 | 2026-02-12 | 朱维克雷莫纳 | 斯卡法蒂 | 10天 |
| 意篮甲A2 | 2026-02-16 | 斯卡法蒂 | 维多利亚利伯塔斯佩萨罗 | 14天 |
| 意篮甲A2 | 2026-02-16 | 斯卡法蒂 | 佩萨罗 | 14天 |
| 意篮甲A2 | 2026-02-17 | 双子座梅斯特 | 斯卡法蒂 | 15天 |
| 意篮甲A2 | 2026-02-23 | 维罗纳 | 斯卡法蒂 | 21天 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-09 | 皮斯托亚 | 斯卡法蒂 | 35天 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-23 | 斯卡法蒂 | UEB格斯特科 | 49天 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | 都灵 | 斯卡法蒂 | 52天 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-30 | 斯卡法蒂 | 弗尔利 | 56天 |