| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2025-10-17 | 比尔舒华夏普尔 | 95 : 88 | 内斯兹奥纳 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
| 以篮超 | 2025-04-29 | 比尔舒华夏普尔 | 74 : 83 | 内斯兹奥纳 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
| 以篮超 | 2025-03-30 | 内斯兹奥纳 | 85 : 90 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| 以篮超 | 2024-12-08 | 比尔舒华夏普尔 | 97 : 107 | 内斯兹奥纳 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2024-08-30 | 比尔舒华夏普尔 | 75 : 74 | 内斯兹奥纳 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
| 以篮超 | 2024-05-15 | 比尔舒华夏普尔 | 70 : 85 | 内斯兹奥纳 | 胜 | -15 | 赢 | 155 | 大 |
| 以篮超 | 2024-04-05 | 比尔舒华夏普尔 | 95 : 98 | 内斯兹奥纳 | 胜 | -3 | 赢 | 193 | 大 |
| 以篮超 | 2023-12-10 | 内斯兹奥纳 | 76 : 90 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
| 以篮超 | 2023-03-24 | 比尔舒华夏普尔 | 75 : 87 | 内斯兹奥纳 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 |
| 以篮杯 | 2023-01-15 | 内斯兹奥纳 | 83 : 79 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,内斯兹奥纳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
内斯兹奥纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2025-10-27 | 内斯兹奥纳 | 63 : 89 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -26 | 输 | 152 | 小 |
| 以篮超 | 2025-10-17 | 比尔舒华夏普尔 | 95 : 88 | 内斯兹奥纳 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
| 以篮超 | 2025-10-12 | 内斯兹奥纳 | 65 : 79 | 耶路撒冷 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
| 以联杯 | 2025-09-30 | 伊勒 | 75 : 69 | 内斯兹奥纳 | 负 | 6 | 输 | 144 | 小 |
| 以联杯 | 2025-09-26 | 内斯兹奥纳 | 91 : 92 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
| 以联杯 | 2025-09-14 | 内斯兹奥纳 | 63 : 116 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -53 | 输 | 179 | 小 |
| 以联杯 | 2025-09-09 | 艾罗尼 | 111 : 87 | 内斯兹奥纳 | 负 | 24 | 输 | 198 | 小 |
| 以篮超 | 2025-05-12 | 内斯兹奥纳 | 75 : 98 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -23 | 输 | 173 | 小 |
| 以篮超 | 2025-05-09 | 特拉维夫马卡比 | 83 : 65 | 内斯兹奥纳 | 负 | 18 | 输 | 148 | 小 |
| 以篮超 | 2025-05-05 | 内斯兹奥纳 | 73 : 96 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -23 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,内斯兹奥纳胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
比尔舒华夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2025-10-28 | 里雄莱锡安马卡比 | 75 : 67 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
| 以篮超 | 2025-10-17 | 比尔舒华夏普尔 | 95 : 88 | 内斯兹奥纳 | 胜 | 7 | 赢 | 183 | 大 |
| 以篮超 | 2025-10-12 | 特拉维夫马卡比 | 104 : 92 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 12 | 输 | 196 | 小 |
| 以联杯 | 2025-09-26 | 比尔舒华夏普尔 | 86 : 98 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
| 以联杯 | 2025-09-18 | 耶路撒冷 | 92 : 76 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
| 以联杯 | 2025-09-14 | 比尔舒华夏普尔 | 72 : 89 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
| 以联杯 | 2025-09-09 | 比尔舒华夏普尔 | 101 : 65 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 胜 | 36 | 赢 | 166 | 大 |
| 以篮超 | 2025-04-29 | 比尔舒华夏普尔 | 74 : 83 | 内斯兹奥纳 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
| 以篮超 | 2025-04-27 | 伊勒 | 64 : 77 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | -13 | 赢 | 141 | 大 |
| 以篮超 | 2025-04-22 | 伊勒 | 84 : 89 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,比尔舒华夏普尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
内斯兹奥纳
[以篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 9 | 15 | 81.75 | 84.04 | 0 | 10 | 37.5% |
比尔舒华夏普尔
[以篮超排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 12 | 84.5 | 86.91 | 7 | 45% |
内斯兹奥纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2025-10-31 | 内斯兹奥纳 | 霍隆夏普尔 | 3天 |
| 以篮超 | 2025-11-10 | 伊勒 | 内斯兹奥纳 | 12天 |
| 以篮超 | 2025-11-17 | 内斯兹奥纳 | 艾里祖尔 | 19天 |
| 以篮超 | 2025-11-24 | 内斯兹奥纳 | 拉那那马卡比 | 26天 |
| 以篮超 | 2025-12-08 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 内斯兹奥纳 | 40天 |
| 以篮超 | 2025-12-15 | 里雄莱锡安马卡比 | 内斯兹奥纳 | 47天 |
| 以篮超 | 2025-12-22 | 内斯兹奥纳 | 特拉维夫马卡比 | 54天 |
| 以篮超 | 2025-12-29 | 基利波加利尔 | 内斯兹奥纳 | 61天 |
| 以篮超 | 2026-01-05 | 内斯兹奥纳 | 艾罗尼 | 68天 |
| 以篮超 | 2026-01-12 | 比内海尔兹利亚 | 内斯兹奥纳 | 75天 |
比尔舒华夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2025-11-03 | 米格代尔哈曼 | 比尔舒华夏普尔 | 5天 |
| 以篮超 | 2025-11-10 | 比尔舒华夏普尔 | 拉那那马卡比 | 12天 |
| 以篮超 | 2025-11-17 | 霍隆夏普尔 | 比尔舒华夏普尔 | 19天 |
| 以篮超 | 2025-11-24 | 比尔舒华夏普尔 | 艾罗尼 | 26天 |
| 以篮超 | 2025-12-08 | 艾里祖尔 | 比尔舒华夏普尔 | 40天 |
| 以篮超 | 2025-12-15 | 比尔舒华夏普尔 | 特拉维夫夏普尔 | 47天 |
| 以篮超 | 2025-12-22 | 比尔舒华夏普尔 | 耶路撒冷 | 54天 |
| 以篮超 | 2025-12-29 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 比尔舒华夏普尔 | 61天 |
| 以篮超 | 2026-01-05 | 比尔舒华夏普尔 | 比内海尔兹利亚 | 68天 |
| 以篮超 | 2026-01-12 | 伊勒 | 比尔舒华夏普尔 | 75天 |