赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠联 | 2025-05-03 | TLG乌兰巴托 | 87 : 41 | 圣公文化 | 负 | 46 | 输 | 128 | 小 |
两队近 1 场交锋,圣公文化胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠联 | 2025-05-07 | 圣公文化 | 79 : 96 | 曼谷科技城 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
亚冠联 | 2025-05-05 | 新北国王 | 80 : 64 | 圣公文化 | 负 | 16 | 输 | 144 | 小 |
亚冠联 | 2025-05-03 | TLG乌兰巴托 | 87 : 41 | 圣公文化 | 负 | 46 | 输 | 128 | 小 |
亚冠联 | 2025-05-02 | 曼谷科技城 | 119 : 67 | 圣公文化 | 负 | 52 | 输 | 186 | 小 |
亚冠联 | 2025-04-29 | 圣公文化 | 65 : 105 | 新北国王 | 负 | -40 | 输 | 170 | 小 |
新加坡NBL | 2024-09-22 | 圣公文化 | 95 : 57 | 新华 | 胜 | 38 | 赢 | 152 | 大 |
新加坡NBL | 2024-09-19 | 崇义 | 85 : 72 | 圣公文化 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
新加坡NBL | 2024-09-15 | 圣公文化 | 82 : 70 | 田川 | 胜 | 12 | 赢 | 152 | 大 |
新加坡NBL | 2024-09-06 | 实乞纳 | 58 : 112 | 圣公文化 | 胜 | -54 | 赢 | 170 | 大 |
新加坡NBL | 2024-09-05 | 南洋 | 58 : 78 | 圣公文化 | 胜 | -20 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣公文化胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠联 | 2025-05-12 | 新北国王 | 73 : 94 | TLG乌兰巴托 | 胜 | -21 | 赢 | 167 | 大 |
亚冠联 | 2025-05-04 | TLG乌兰巴托 | 63 : 59 | 曼谷科技城 | 胜 | 4 | 赢 | 122 | 大 |
亚冠联 | 2025-05-03 | TLG乌兰巴托 | 87 : 41 | 圣公文化 | 胜 | 46 | 赢 | 128 | 大 |
亚冠联 | 2025-04-30 | TLG乌兰巴托 | 81 : 68 | 新北国王 | 胜 | 13 | 赢 | 149 | 大 |
蒙古篮联 | 2025-03-14 | 达尔汗联 | 83 : 77 | TLG乌兰巴托 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
蒙古篮联 | 2025-03-12 | TLG乌兰巴托 | 94 : 64 | 达尔汗联 | 胜 | 30 | 赢 | 158 | 大 |
蒙古篮联 | 2025-03-10 | 达尔汗联 | 70 : 92 | TLG乌兰巴托 | 胜 | -22 | 赢 | 162 | 大 |
蒙古篮联 | 2025-03-04 | TLG乌兰巴托 | 72 : 85 | 扎布汗兄弟 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
蒙古篮联 | 2025-03-01 | 达尔汗联 | 72 : 57 | TLG乌兰巴托 | 负 | 15 | 输 | 129 | 小 |
蒙古篮联 | 2025-02-25 | SG猿人 | 78 : 80 | TLG乌兰巴托 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,TLG乌兰巴托胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 0 | 5 | 63.2 | 97.4 | -34.2 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 0 | 81.25 | 60.25 | 21 | 2 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠联 | 2025-05-14 | TLG乌兰巴托 | 圣公文化 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠联 | 2025-05-14 | TLG乌兰巴托 | 圣公文化 | 1天 |
亚冠联 | 2025-05-15 | TLG乌兰巴托 | 曼谷科技城 | 2天 |