赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠联 | 2025-05-07 | 圣公文化 | 79 : 96 | 曼谷科技城 | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 |
亚冠联 | 2025-05-02 | 曼谷科技城 | 119 : 67 | 圣公文化 | 胜 | 52 | 赢 | 186 | 大 |
亚冠联 | 2024-04-04 | 曼谷科技城 | 121 : 70 | 圣公文化 | 胜 | 51 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 3 场交锋,曼谷科技城胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠联 | 2025-05-07 | 圣公文化 | 79 : 96 | 曼谷科技城 | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 |
亚冠联 | 2025-05-06 | 新北国王 | 88 : 82 | 曼谷科技城 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
亚冠联 | 2025-05-04 | TLG乌兰巴托 | 63 : 59 | 曼谷科技城 | 负 | 4 | 输 | 122 | 小 |
亚冠联 | 2025-05-02 | 曼谷科技城 | 119 : 67 | 圣公文化 | 胜 | 52 | 赢 | 186 | 大 |
亚冠联 | 2025-04-27 | 曼谷科技城 | 80 : 89 | 新北国王 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
亚冠联 | 2024-04-04 | 曼谷科技城 | 121 : 70 | 圣公文化 | 胜 | 51 | 赢 | 191 | 大 |
亚俱杯 | 2024-04-03 | 雅加达明灯 | 99 : 81 | 曼谷科技城 | 负 | 18 | 输 | 180 | 小 |
两队近 7 场交锋,曼谷科技城胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠联 | 2025-05-07 | 圣公文化 | 79 : 96 | 曼谷科技城 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
亚冠联 | 2025-05-05 | 新北国王 | 80 : 64 | 圣公文化 | 负 | 16 | 输 | 144 | 小 |
亚冠联 | 2025-05-03 | TLG乌兰巴托 | 87 : 41 | 圣公文化 | 负 | 46 | 输 | 128 | 小 |
亚冠联 | 2025-05-02 | 曼谷科技城 | 119 : 67 | 圣公文化 | 负 | 52 | 输 | 186 | 小 |
亚冠联 | 2025-04-29 | 圣公文化 | 65 : 105 | 新北国王 | 负 | -40 | 输 | 170 | 小 |
新加坡NBL | 2024-09-22 | 圣公文化 | 95 : 57 | 新华 | 胜 | 38 | 赢 | 152 | 大 |
新加坡NBL | 2024-09-19 | 崇义 | 85 : 72 | 圣公文化 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
新加坡NBL | 2024-09-15 | 圣公文化 | 82 : 70 | 田川 | 胜 | 12 | 赢 | 152 | 大 |
新加坡NBL | 2024-09-06 | 实乞纳 | 58 : 112 | 圣公文化 | 胜 | -54 | 赢 | 170 | 大 |
新加坡NBL | 2024-09-05 | 南洋 | 58 : 78 | 圣公文化 | 胜 | -20 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣公文化胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 3 | 87.2 | 77.2 | 10 | 3 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 0 | 5 | 63.2 | 97.4 | -34.2 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠联 | 2025-05-15 | TLG乌兰巴托 | 曼谷科技城 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠联 | 2025-05-14 | TLG乌兰巴托 | 圣公文化 | 1天 |