| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西亚锦 | 2025-11-12 | 阿尔乌拉 | 87 : 70 | 阿拉比 | 负 | 17 | 输 | 157 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿拉比胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿拉比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西亚锦 | 2025-12-16 | 阿尔科威特 | 93 : 58 | 阿拉比 | 负 | 35 | 输 | 151 | 小 |
| 卡塔联 | 2025-12-11 | 阿尔赖扬 | 87 : 90 | 阿拉比 | 胜 | -3 | 赢 | 177 | 大 |
| 卡塔联 | 2025-12-07 | 阿拉比 | 85 : 78 | 卡塔尔阿赫利 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
| 西亚锦 | 2025-11-12 | 阿尔乌拉 | 87 : 70 | 阿拉比 | 负 | 17 | 输 | 157 | 小 |
| 卡塔联 | 2025-11-08 | 加拉法 | 84 : 95 | 阿拉比 | 胜 | -11 | 赢 | 179 | 大 |
| 西亚锦 | 2025-11-04 | 阿拉比 | 89 : 91 | 阿尔沙迦 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
| 卡塔联 | 2025-11-01 | 阿拉比 | 121 : 91 | 卡塔尔SC | 胜 | 30 | 赢 | 212 | 大 |
| 卡塔联 | 2025-10-30 | 阿拉比 | 100 : 77 | 科赫 | 胜 | 23 | 赢 | 177 | 大 |
| 卡塔联 | 2025-10-25 | 萨德 | 84 : 103 | 阿拉比 | 胜 | -19 | 赢 | 187 | 大 |
| 西亚锦 | 2025-10-22 | 阿拉比 | 83 : 78 | 科威特SC | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿拉比胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
阿尔乌拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特超 | 2025-12-12 | 阿尔乌拉 | 113 : 75 | 穆达尔 | 胜 | 38 | 赢 | 188 | 大 |
| 西亚锦 | 2025-12-10 | 阿尔沙迦 | 101 : 100 | 阿尔乌拉 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
| 沙特超 | 2025-12-05 | 利雅得胜利 | 73 : 98 | 阿尔乌拉 | 胜 | -25 | 赢 | 171 | 大 |
| 西亚锦 | 2025-11-12 | 阿尔乌拉 | 87 : 70 | 阿拉比 | 胜 | 17 | 赢 | 157 | 大 |
| 沙特超 | 2025-11-09 | 阿尔乌拉 | 94 : 40 | 胡瓦伊德利亚 | 胜 | 54 | 赢 | 134 | 大 |
| 沙特超 | 2025-11-03 | 阿尔艾利 | 71 : 83 | 阿尔乌拉 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
| 西亚锦 | 2025-10-29 | 阿尔乌拉 | 108 : 113 | 科威特SC | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
| 沙特超 | 2025-10-24 | 伊蒂哈德 | 78 : 82 | 阿尔乌拉 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
| 沙特超 | 2025-10-17 | 哈萨征服 | 61 : 112 | 阿尔乌拉 | 胜 | -51 | 赢 | 173 | 大 |
| 西亚锦 | 2025-10-14 | 阿尔乌拉 | 108 : 74 | 阿尔沙迦 | 胜 | 34 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿尔乌拉胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
阿拉比
[西亚锦排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
阿拉比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 卡塔联 | 2025-12-20 | 瓦卡拉 | 阿拉比 | 5天 |
阿尔乌拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特超 | 2025-12-19 | 阿尔乌拉 | 阿尔萨拉姆 | 3天 |
| 沙特超 | 2025-12-22 | 尤胡德 | 阿尔乌拉 | 7天 |
| 沙特超 | 2025-12-22 | 穆达尔 | 阿尔乌拉 | 7天 |
| 沙特超 | 2025-12-26 | 尤胡德 | 阿尔乌拉 | 10天 |
| 沙特超 | 2025-12-26 | 阿尔乌拉 | 阿尔卡利杰 | 10天 |
| 沙特超 | 2025-12-30 | 胡瓦伊德利亚 | 阿尔乌拉 | 14天 |
| 沙特超 | 2026-01-02 | 哈萨征服 | 阿尔乌拉 | 17天 |
| 沙特超 | 2026-01-09 | 伊蒂哈德 | 阿尔乌拉 | 25天 |
| 沙特超 | 2026-01-16 | 阿尔乌拉 | 胡瓦伊德利亚 | 31天 |
| 沙特超 | 2026-01-16 | 阿尔乌拉 | 胡瓦伊德利亚 | 31天 |