| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西亚锦 | 2025-10-29 | 阿尔乌拉 | 108 : 113 | 科威特SC | 胜 | -5 | 赢 | 221 | 大 |
两队近 1 场交锋,科威特SC胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
科威特SC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西亚锦 | 2025-10-29 | 阿尔乌拉 | 108 : 113 | 科威特SC | 胜 | -5 | 赢 | 221 | 大 |
| 西亚锦 | 2025-10-22 | 阿拉比 | 83 : 78 | 科威特SC | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| 阿拉锦标 | 2025-10-07 | 沙格斯贝鲁特 | 93 : 101 | 科威特SC | 胜 | -8 | 赢 | 194 | 大 |
| 阿拉锦标 | 2025-10-05 | 科威特SC | 81 : 65 | 卡兹玛 | 胜 | 16 | 赢 | 146 | 大 |
| 阿拉锦标 | 2025-10-04 | 阿尔赖扬 | 78 : 81 | 科威特SC | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
| 西亚超 | 2024-05-26 | 科威特SC | 99 : 95 | 卡兹玛 | 胜 | 4 | 赢 | 194 | 大 |
| 阿拉锦标 | 2023-10-12 | 埃及开罗国民 | 84 : 87 | 科威特SC | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| 阿拉锦标 | 2023-10-09 | 迪拉大学 | 74 : 96 | 科威特SC | 胜 | -22 | 赢 | 170 | 大 |
| 阿拉锦标 | 2023-10-06 | 科威特SC | 107 : 84 | 布里吉服务俱乐部 | 胜 | 23 | 赢 | 191 | 大 |
| 西亚超 | 2023-06-17 | 麦纳麦 | 67 : 59 | 科威特SC | 负 | 8 | 输 | 126 | 小 |
两队近 10 场交锋,科威特SC胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
阿尔乌拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西亚锦 | 2025-10-29 | 阿尔乌拉 | 108 : 113 | 科威特SC | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
| 沙特超 | 2025-10-24 | 伊蒂哈德 | 78 : 82 | 阿尔乌拉 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
| 沙特超 | 2025-10-17 | 哈萨征服 | 61 : 112 | 阿尔乌拉 | 胜 | -51 | 赢 | 173 | 大 |
| 西亚锦 | 2025-10-14 | 阿尔乌拉 | 108 : 74 | 阿尔沙迦 | 胜 | 34 | 赢 | 182 | 大 |
| 沙特超 | 2025-10-10 | 阿尔乌拉 | 111 : 57 | 阿尔卡利杰 | 胜 | 54 | 赢 | 168 | 大 |
| 沙特超 | 2025-10-06 | 尤胡德 | 59 : 114 | 阿尔乌拉 | 胜 | -55 | 赢 | 173 | 大 |
| 沙特超 | 2025-10-03 | 阿尔乌拉 | 94 : 53 | 阿尔萨拉姆 | 胜 | 41 | 赢 | 147 | 大 |
| 沙特金锦赛 | 2025-04-28 | 利雅得胜利 | 78 : 98 | 阿尔乌拉 | 胜 | -20 | 赢 | 176 | 大 |
| 沙特金锦赛 | 2025-04-25 | 伊蒂哈德 | 71 : 76 | 阿尔乌拉 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
| 沙特金锦赛 | 2025-04-25 | 阿尔乌拉 | 92 : 73 | 阿尔艾利 | 胜 | 19 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿尔乌拉胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
科威特SC
[西亚锦排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 94.67 | 82.67 | 12 | 1 | 100% |
科威特SC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
阿尔乌拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特超 | 2025-10-31 | 胡瓦伊德利亚 | 阿尔乌拉 | 2天 |
| 沙特超 | 2025-11-03 | 阿尔乌拉 | 阿尔艾利 | 6天 |
| 沙特超 | 2025-11-07 | 穆达尔 | 阿尔乌拉 | 10天 |
| 沙特超 | 2025-11-09 | 胡瓦伊德利亚 | 阿尔乌拉 | 11天 |
| 沙特超 | 2025-12-05 | 阿尔乌拉 | 阿尔卡利杰 | 37天 |
| 沙特超 | 2025-12-05 | 阿尔乌拉 | 利雅得胜利 | 38天 |
| 沙特超 | 2025-12-12 | 穆达尔 | 阿尔乌拉 | 45天 |
| 沙特超 | 2025-12-19 | 阿尔乌拉 | 胡瓦伊德利亚 | 51天 |
| 沙特超 | 2025-12-19 | 阿尔乌拉 | 阿尔萨拉姆 | 51天 |
| 沙特超 | 2025-12-22 | 尤胡德 | 阿尔乌拉 | 55天 |