| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-05 | 尤文图德 | 87 : 75 | 格拉纳达 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-01-26 | 格拉纳达 | 82 : 96 | 尤文图德 | 负 | -14 | 输 | 178 | 小 |
| 西篮甲 | 2024-12-08 | 尤文图德 | 77 : 87 | 格拉纳达 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
| 西篮甲 | 2024-03-31 | 尤文图德 | 83 : 86 | 格拉纳达 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
| 西篮甲 | 2023-09-29 | 格拉纳达 | 80 : 86 | 尤文图德 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| 西篮甲 | 2023-05-25 | 尤文图德 | 62 : 73 | 格拉纳达 | 胜 | -11 | 赢 | 135 | 大 |
| 西篮甲 | 2023-01-08 | 格拉纳达 | 72 : 90 | 尤文图德 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
两队近 7 场交锋,格拉纳达胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
格拉纳达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 格拉纳达 | 81 : 86 | 安道尔BC | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 萨拉戈萨 | 92 : 83 | 格拉纳达 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 皇家马德里 | 111 : 100 | 格拉纳达 | 负 | 11 | 输 | 211 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 格拉纳达 | 76 : 82 | 吉罗纳 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-10 | 瓦伦西亚 | 79 : 85 | 格拉纳达 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 格拉纳达 | 74 : 95 | 卢戈 | 负 | -21 | 输 | 169 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 格拉纳达 | 90 : 99 | 莱里达 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 巴斯克尼亚 | 83 : 80 | 格拉纳达 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 格拉纳达 | 68 : 83 | 曼雷萨 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-05 | 尤文图德 | 87 : 75 | 格拉纳达 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉纳达胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
尤文图德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 尤文图德 | 77 : 80 | 穆尔西亚 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 曼雷萨 | 79 : 83 | 尤文图德 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 尤文图德 | 83 : 76 | 安道尔BC | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 霍隆夏普尔 | 95 : 97 | 尤文图德 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 尤文图德 | 92 : 78 | 大加那利 | 胜 | 14 | 赢 | 170 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-10 | 皇家马德里 | 80 : 75 | 尤文图德 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 尤文图德 | 79 : 68 | 布尔萨体育 | 胜 | 11 | 赢 | 147 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 莱里达 | 68 : 82 | 尤文图德 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-27 | 尤文图德 | 90 : 102 | 瓦伦西亚 | 负 | -12 | 输 | 192 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-23 | 布尔萨体育 | 67 : 94 | 尤文图德 | 胜 | -27 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,尤文图德胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
格拉纳达
[西篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 11 | 23 | 77 | 86 | -9 | 16 | 32% |
尤文图德
[西篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 19 | 15 | 81 | 78 | 3 | 7 | 56% |
格拉纳达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 大加那利 | 格拉纳达 | 5天 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 格拉纳达 | 穆尔西亚 | 12天 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 特内里费 | 格拉纳达 | 15天 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 格拉纳达 | 圣帕罗布哥斯 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 巴塞罗那 | 格拉纳达 | 26天 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 马拉加 | 格拉纳达 | 33天 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 格拉纳达 | 毕尔巴鄂 | 40天 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 格拉纳达 | 卢戈 | 47天 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 皇家马德里 | 格拉纳达 | 54天 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 格拉纳达 | 大加那利 | 61天 |
尤文图德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 绍莱 | 尤文图德 | 2天 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 巴塞罗那 | 尤文图德 | 6天 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 尤文图德 | 卢戈 | 12天 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 马拉加 | 尤文图德 | 15天 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 尤文图德 | 特内里费 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 圣帕罗布哥斯 | 尤文图德 | 26天 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 尤文图德 | 吉罗纳 | 33天 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 巴斯克尼亚 | 尤文图德 | 40天 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 毕尔巴鄂 | 尤文图德 | 47天 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 尤文图德 | 瓦伦西亚 | 54天 |