| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊A2 | 2025-04-05 | 帕帕古 | 80 : 81 | 特里卡拉 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
| 希腊A2 | 2024-12-21 | 特里卡拉 | 73 : 83 | 帕帕古 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
两队近 2 场交锋,特里卡拉胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
特里卡拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊A2 | 2025-11-28 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 103 : 97 | 特里卡拉 | 负 | 6 | 输 | 200 | 小 |
| 希腊A2 | 2025-11-22 | 艾米斯阿吉亚 | 87 : 57 | 特里卡拉 | 负 | 30 | 输 | 144 | 小 |
| 希腊A2 | 2025-11-15 | 特里卡拉 | 65 : 98 | 索菲特 | 负 | -33 | 输 | 163 | 小 |
| 希腊A2 | 2025-11-08 | 美格拉达斯 | 88 : 84 | 特里卡拉 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| 希腊A2 | 2025-11-01 | 特里卡拉 | 68 : 94 | 达弗尼 | 负 | -26 | 输 | 162 | 小 |
| 希腊A2 | 2025-10-29 | 皮斯奇科 | 107 : 58 | 特里卡拉 | 负 | 49 | 输 | 165 | 小 |
| 希腊A2 | 2025-10-25 | 特里卡拉 | 67 : 77 | 勒费卡达斯 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
| 希腊A2 | 2025-10-18 | 科洛伊沃斯 | 60 : 48 | 特里卡拉 | 负 | 12 | 输 | 108 | 小 |
| 希腊A2 | 2025-10-13 | 特里卡拉 | 73 : 90 | 里奇沃魯 | 负 | -17 | 输 | 163 | 小 |
| 希腊A2 | 2025-10-04 | 帕内利特莱克斯 | 96 : 66 | 特里卡拉 | 负 | 30 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,特里卡拉胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕帕古
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊A2 | 2026-01-24 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 58 : 93 | 帕帕古 | 胜 | -35 | 赢 | 151 | 大 |
| 希腊A2 | 2026-01-17 | 帕帕古 | 81 : 61 | 艾加里奥 | 胜 | 20 | 赢 | 142 | 大 |
| 希腊A2 | 2026-01-10 | 维拉斯PV | 79 : 86 | 帕帕古 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
| 希腊A2 | 2026-01-06 | 维科斯 | 80 : 74 | 帕帕古 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
| 希腊A2 | 2025-12-18 | 艾米斯阿吉亚 | 71 : 83 | 帕帕古 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
| 希腊A2 | 2025-12-13 | 帕帕古 | 60 : 59 | 索菲特 | 胜 | 1 | 赢 | 119 | 大 |
| 希腊A2 | 2025-12-06 | 美格拉达斯 | 82 : 81 | 帕帕古 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
| 希腊A2 | 2025-12-04 | 帕帕古 | 85 : 95 | 达弗尼 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
| 希腊A2 | 2025-11-22 | 皮斯奇科 | 77 : 60 | 帕帕古 | 负 | 17 | 输 | 137 | 小 |
| 希腊A2 | 2025-11-15 | 帕帕古 | 68 : 77 | 勒费卡达斯 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕帕古胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
特里卡拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希腊A2 | 2026-02-07 | 皮斯奇科 | 特里卡拉 | 6天 |
| 希腊A2 | 2026-02-11 | 特里卡拉 | 达弗尼 | 10天 |
| 希腊A2 | 2026-02-14 | 美格拉达斯 | 特里卡拉 | 13天 |
| 希腊A2 | 2026-02-21 | 特里卡拉 | 索菲特 | 20天 |
| 希腊A2 | 2026-02-28 | 艾米斯阿吉亚 | 特里卡拉 | 27天 |
| 希腊A2 | 2026-03-07 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 特里卡拉 | 34天 |
| 希腊A2 | 2026-03-14 | 特里卡拉 | 维科斯 | 41天 |
| 希腊A2 | 2026-03-18 | 维拉斯PV | 特里卡拉 | 45天 |
| 希腊A2 | 2026-03-21 | 特里卡拉 | 艾加里奥 | 48天 |
| 希腊A2 | 2026-03-28 | 帕帕古 | 特里卡拉 | 55天 |
帕帕古
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希腊A2 | 2026-02-07 | 帕内利特莱克斯 | 帕帕古 | 6天 |
| 希腊A2 | 2026-02-11 | 帕帕古 | 里奇沃魯 | 10天 |
| 希腊A2 | 2026-02-14 | 科洛伊沃斯 | 帕帕古 | 13天 |
| 希腊A2 | 2026-02-21 | 帕帕古 | 勒费卡达斯 | 20天 |
| 希腊A2 | 2026-02-28 | 皮斯奇科 | 帕帕古 | 27天 |
| 希腊A2 | 2026-03-07 | 帕帕古 | 达弗尼 | 34天 |
| 希腊A2 | 2026-03-14 | 美格拉达斯 | 帕帕古 | 41天 |
| 希腊A2 | 2026-03-18 | 帕帕古 | 索菲特 | 45天 |
| 希腊A2 | 2026-03-21 | 艾米斯阿吉亚 | 帕帕古 | 48天 |
| 希腊A2 | 2026-03-28 | 帕帕古 | 特里卡拉 | 55天 |