| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2025-12-07 | 科尔多瓦 | 55 : 70 | 克拉维约 | 胜 | -15 | 赢 | 125 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-01-12 | 科尔多瓦 | 56 : 77 | 克拉维约 | 胜 | -21 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 2 场交锋,克拉维约胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
克拉维约
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2025-12-14 | CB托莱多 | 75 : 78 | 克拉维约 | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-12-11 | 克拉维约 | 78 : 67 | 卡塞雷斯 | 胜 | 11 | 赢 | 145 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-12-07 | 科尔多瓦 | 55 : 70 | 克拉维约 | 胜 | -15 | 赢 | 125 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-23 | 巴利亚多利德 | 77 : 73 | 克拉维约 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-16 | 克拉维约 | 92 : 101 | 希洪 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-09 | 摩伦 | 72 : 92 | 克拉维约 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-03 | 克拉维约 | 79 : 64 | 洛格罗尼奥 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-10-26 | 伊拉奥吉 | 78 : 73 | 克拉维约 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
| 西篮杯 | 2025-10-23 | 克拉维约 | 88 : 93 | 卡斯泰洛 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-10-12 | 卡贾87 | 76 : 66 | 克拉维约 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,克拉维约胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
科尔多瓦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2025-12-14 | 卡塞雷斯 | 87 : 62 | 科尔多瓦 | 负 | 25 | 输 | 149 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-12-11 | 巴利亚多利德 | 78 : 82 | 科尔多瓦 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-12-07 | 科尔多瓦 | 55 : 70 | 克拉维约 | 负 | -15 | 输 | 125 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-24 | 希洪 | 73 : 91 | 科尔多瓦 | 胜 | -18 | 赢 | 164 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-16 | 科尔多瓦 | 95 : 75 | 摩伦 | 胜 | 20 | 赢 | 170 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-09 | 洛格罗尼奥 | 58 : 68 | 科尔多瓦 | 胜 | -10 | 赢 | 126 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-03 | 科尔多瓦 | 76 : 74 | 伊拉奥吉 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-10-26 | 哈恩 CB | 64 : 86 | 科尔多瓦 | 胜 | -22 | 赢 | 150 | 大 |
| 西篮杯 | 2025-10-23 | 科尔多瓦 | 82 : 91 | 摩伦 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
| 西篮乙 | 2025-10-12 | 蓬费拉达 | 63 : 75 | 科尔多瓦 | 胜 | -12 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 10 场交锋,科尔多瓦胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
克拉维约
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
科尔多瓦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|