| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2025-10-12 | 利马帕 | 86 : 78 | 基夫巴斯 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 | 
| 乌克超 | 2025-04-06 | 利马帕 | 70 : 60 | 基夫巴斯 | 负 | 10 | 输 | 130 | 小 | 
| 乌克超 | 2025-04-01 | 基夫巴斯 | 65 : 69 | 利马帕 | 负 | -4 | 输 | 134 | 小 | 
| 乌克超 | 2024-12-28 | 利马帕 | 79 : 77 | 基夫巴斯 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 | 
| 乌克超 | 2024-12-28 | 基夫巴斯 | 71 : 67 | 利马帕 | 胜 | 4 | 赢 | 138 | 大 | 
| 乌克超 | 2024-11-01 | 利马帕 | 81 : 84 | 基夫巴斯 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 | 
| 乌克超 | 2024-11-01 | 基夫巴斯 | 64 : 72 | 利马帕 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 | 
| 乌克超 | 2024-03-19 | 基夫巴斯 | 76 : 80 | 利马帕 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 | 
| 乌克超 | 2024-01-12 | 利马帕 | 78 : 51 | 基夫巴斯 | 负 | 27 | 输 | 129 | 小 | 
| 乌克超 | 2023-10-17 | 基夫巴斯 | 51 : 71 | 利马帕 | 负 | -20 | 输 | 122 | 小 | 
两队近 10 场交锋,基夫巴斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 基夫巴斯
                            基夫巴斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2025-10-26 | 尼古拉耶夫尼科篮球 | 69 : 84 | 基夫巴斯 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 | 
| 乌克超 | 2025-10-19 | 基夫巴斯 | 72 : 81 | 第聂伯罗 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 | 
| 乌克超 | 2025-10-18 | 基夫巴斯 | 87 : 92 | 扎波罗热 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 | 
| 乌克超 | 2025-10-12 | 利马帕 | 86 : 78 | 基夫巴斯 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 | 
| 乌克超 | 2025-10-11 | 哈尔基夫斯基 | 71 : 66 | 基夫巴斯 | 负 | 5 | 输 | 137 | 小 | 
| 乌克超 | 2025-10-05 | 基夫巴斯 | 75 : 89 | 基辅 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 | 
| 乌克超 | 2025-10-04 | 基夫巴斯 | 67 : 54 | 罗夫诺 | 胜 | 13 | 赢 | 121 | 大 | 
| 乌克超 | 2025-04-06 | 利马帕 | 70 : 60 | 基夫巴斯 | 负 | 10 | 输 | 130 | 小 | 
| 乌克超 | 2025-04-01 | 基夫巴斯 | 65 : 69 | 利马帕 | 负 | -4 | 输 | 134 | 小 | 
| 乌克超 | 2025-03-27 | 斯塔里卢茨克 | 71 : 80 | 基夫巴斯 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 | 
两队近 10 场交锋,基夫巴斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 利马帕
                            利马帕
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2025-10-26 | 利马帕 | 78 : 79 | 基辅 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 | 
| 乌克超 | 2025-10-25 | 利马帕 | 74 : 70 | 罗夫诺 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 | 
| 乌克超 | 2025-10-19 | 斯塔里卢茨克 | 69 : 75 | 利马帕 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 | 
| 乌克超 | 2025-10-18 | 侯华拉 | 84 : 78 | 利马帕 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 | 
| 乌克超 | 2025-10-12 | 利马帕 | 86 : 78 | 基夫巴斯 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 | 
| 乌克超 | 2025-10-11 | 利马帕 | 86 : 81 | 尼古拉耶夫尼科篮球 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 | 
| 乌克超 | 2025-10-04 | 扎波罗热 | 77 : 68 | 利马帕 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 | 
| 乌克超 | 2025-10-03 | 第聂伯罗 | 72 : 62 | 利马帕 | 负 | 10 | 输 | 134 | 小 | 
| 乌克超 | 2025-05-02 | 利马帕 | 80 : 74 | 罗夫诺 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 | 
| 乌克超 | 2025-04-29 | 罗夫诺 | 76 : 83 | 利马帕 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 | 
两队近 10 场交锋,利马帕胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 基夫巴斯 
                            [乌克超排名第10]
                            基夫巴斯 
                            [乌克超排名第10]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 2 | 25 | 65.33 | 80.89 | 0 | 10 | 7.4% | 
 利马帕 
                            [乌克超排名第7]
                            利马帕 
                            [乌克超排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 9 | 23 | 67.5 | 75.62 | 7 | 28% | 
 基夫巴斯
                            基夫巴斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2025-10-31 | 基夫巴斯 | 斯塔里卢茨克 | 2天 | 
| 乌克超 | 2025-11-02 | 基夫巴斯 | 侯华拉 | 3天 | 
| 乌克超 | 2025-11-16 | 基夫巴斯 | 基辅 | 17天 | 
| 乌克超 | 2025-11-17 | 基夫巴斯 | 罗夫诺 | 18天 | 
 利马帕
                            利马帕
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2025-11-01 | 利马帕 | 哈尔基夫斯基 | 2天 | 
| 乌克超 | 2025-11-16 | 扎波罗热 | 利马帕 | 17天 | 
| 乌克超 | 2025-11-17 | 第聂伯罗 | 利马帕 | 18天 |