哈萨征服
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特超 | 2025-10-24 | 穆达尔 | 82 : 92 | 哈萨征服 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
| 沙特超 | 2025-10-17 | 哈萨征服 | 61 : 112 | 阿尔乌拉 | 负 | -51 | 输 | 173 | 小 |
| 沙特超 | 2025-10-10 | 利雅得胜利 | 88 : 68 | 哈萨征服 | 负 | 20 | 输 | 156 | 小 |
| 沙特超 | 2025-10-06 | 阿尔艾利 | 119 : 77 | 哈萨征服 | 负 | 42 | 输 | 196 | 小 |
| 沙特超 | 2025-10-03 | 阿尔卡利杰 | 44 : 82 | 哈萨征服 | 胜 | -38 | 赢 | 126 | 大 |
| 沙特杯 | 2025-04-10 | 伊蒂哈德 | 89 : 72 | 哈萨征服 | 负 | 17 | 输 | 161 | 小 |
| 沙特超 | 2023-12-16 | 利雅得新月 | 108 : 101 | 哈萨征服 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
| 沙特超 | 2023-11-03 | 哈萨征服 | 83 : 76 | 阿尔卡利杰 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
| 沙特超 | 2023-10-28 | 萨法 | 77 : 88 | 哈萨征服 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
| 沙特超 | 2023-10-23 | 哈萨征服 | 112 : 115 | 麦加联合 | 负 | -3 | 输 | 227 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈萨征服胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
阿尔萨拉姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特超 | 2025-10-24 | 利雅得胜利 | 99 : 77 | 阿尔萨拉姆 | 负 | 22 | 输 | 176 | 小 |
| 沙特超 | 2025-10-17 | 阿尔萨拉姆 | 73 : 112 | 伊蒂哈德 | 负 | -39 | 输 | 185 | 小 |
| 沙特超 | 2025-10-10 | 尤胡德 | 66 : 88 | 阿尔萨拉姆 | 胜 | -22 | 赢 | 154 | 大 |
| 沙特超 | 2025-10-07 | 阿尔萨拉姆 | 79 : 56 | 胡瓦伊德利亚 | 胜 | 23 | 赢 | 135 | 大 |
| 沙特超 | 2025-10-03 | 阿尔乌拉 | 94 : 53 | 阿尔萨拉姆 | 负 | 41 | 输 | 147 | 小 |
| 沙特超 | 2025-03-15 | 阿尔萨拉姆 | 78 : 80 | 阿尔法斯 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
| 沙特超 | 2025-03-08 | 阿尔萨拉姆 | 64 : 128 | 阿尔乌拉 | 负 | -64 | 输 | 192 | 小 |
| 沙特超 | 2025-03-04 | 阿尔萨拉姆 | 86 : 78 | 胡瓦伊德利亚 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
| 沙特超 | 2025-02-28 | 阿尔萨拉姆 | 43 : 92 | 伊蒂哈德 | 负 | -49 | 输 | 135 | 小 |
| 沙特超 | 2025-02-04 | 阿尔卡利杰 | 71 : 68 | 阿尔萨拉姆 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔萨拉姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
哈萨征服
[沙特超排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 16 | 6 | 86.45 | 78.64 | 3 | 73% |
阿尔萨拉姆
[沙特超排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 8 | 14 | 79.05 | 83.41 | 8 | 36% |
哈萨征服
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特超 | 2025-10-31 | 哈萨征服 | 伊蒂哈德 | 2天 |
| 沙特超 | 2025-11-03 | 胡瓦伊德利亚 | 哈萨征服 | 5天 |
| 沙特超 | 2025-11-07 | 哈萨征服 | 阿尔萨拉姆 | 9天 |
| 沙特超 | 2025-12-05 | 尤胡德 | 哈萨征服 | 37天 |
| 沙特超 | 2025-12-12 | 阿尔卡利杰 | 哈萨征服 | 44天 |
| 沙特超 | 2025-12-12 | 哈萨征服 | 阿尔萨拉姆 | 44天 |
| 沙特超 | 2025-12-19 | 阿尔卡利杰 | 哈萨征服 | 51天 |
| 沙特超 | 2025-12-22 | 阿尔艾利 | 哈萨征服 | 54天 |
| 沙特超 | 2025-12-26 | 利雅得胜利 | 哈萨征服 | 58天 |
| 沙特超 | 2025-12-26 | 阿尔艾利 | 哈萨征服 | 58天 |
阿尔萨拉姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特超 | 2025-10-31 | 阿尔卡利杰 | 阿尔萨拉姆 | 2天 |
| 沙特超 | 2025-11-04 | 阿尔萨拉姆 | 穆达尔 | 6天 |
| 沙特超 | 2025-11-07 | 哈萨征服 | 阿尔萨拉姆 | 9天 |
| 沙特超 | 2025-12-05 | 阿尔艾利 | 阿尔萨拉姆 | 37天 |
| 沙特超 | 2025-12-05 | 尤胡德 | 阿尔萨拉姆 | 37天 |
| 沙特超 | 2025-12-12 | 哈萨征服 | 阿尔萨拉姆 | 44天 |
| 沙特超 | 2025-12-19 | 阿尔乌拉 | 阿尔萨拉姆 | 51天 |
| 沙特超 | 2025-12-19 | 阿尔萨拉姆 | 阿尔卡利杰 | 51天 |
| 沙特超 | 2025-12-23 | 阿尔萨拉姆 | 胡瓦伊德利亚 | 55天 |
| 沙特超 | 2025-12-26 | 尤胡德 | 阿尔萨拉姆 | 58天 |