| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-12-28 | 静冈顶点 | 88 : 97 | 福冈新锐 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-12-27 | 静冈顶点 | 88 : 76 | 福冈新锐 | 负 | 12 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-03 | 福冈新锐 | 62 : 72 | 静冈顶点 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-02 | 福冈新锐 | 75 : 62 | 静冈顶点 | 胜 | 13 | 赢 | 137 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-04-12 | 静冈顶点 | 61 : 75 | 福冈新锐 | 胜 | -14 | 赢 | 136 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-04-11 | 静冈顶点 | 67 : 76 | 福冈新锐 | 胜 | -9 | 赢 | 143 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-03-08 | 静冈顶点 | 60 : 84 | 福冈新锐 | 胜 | -24 | 赢 | 144 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-03-07 | 静冈顶点 | 58 : 85 | 福冈新锐 | 胜 | -27 | 赢 | 143 | 大 |
| 日篮B2 | 2024-11-17 | 福冈新锐 | 102 : 83 | 静冈顶点 | 胜 | 19 | 赢 | 185 | 大 |
| 日篮B2 | 2024-11-16 | 福冈新锐 | 79 : 73 | 静冈顶点 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,福冈新锐胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
福冈新锐
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-04-01 | 熊本火山 | 82 : 80 | 福冈新锐 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-29 | 福冈新锐 | 63 : 74 | 神户鹳鸟 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-28 | 福冈新锐 | 72 : 82 | 神户鹳鸟 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-22 | 爱媛维京人 | 95 : 90 | 福冈新锐 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-21 | 爱媛维京人 | 93 : 81 | 福冈新锐 | 负 | 12 | 输 | 174 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-18 | 福冈新锐 | 78 : 89 | 熊本火山 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-13 | 福冈新锐 | 95 : 86 | 横滨卓越 | 胜 | 9 | 赢 | 181 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-12 | 福冈新锐 | 71 : 78 | 横滨卓越 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-08 | 福井吹风 | 96 : 83 | 福冈新锐 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-07 | 福井吹风 | 64 : 73 | 福冈新锐 | 胜 | -9 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,福冈新锐胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
静冈顶点
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-04-01 | 静冈顶点 | 89 : 88 | 爱媛维京人 | 胜 | 1 | 赢 | 177 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-29 | 青森热力 | 78 : 88 | 静冈顶点 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-28 | 青森热力 | 78 : 95 | 静冈顶点 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-22 | 静冈顶点 | 58 : 95 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -37 | 输 | 153 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-21 | 静冈顶点 | 94 : 91 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | 3 | 赢 | 185 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-18 | 爱媛维京人 | 97 : 96 | 静冈顶点 | 负 | 1 | 输 | 193 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-15 | 奈良雄心 | 90 : 75 | 静冈顶点 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-14 | 奈良雄心 | 92 : 97 | 静冈顶点 | 胜 | -5 | 赢 | 189 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-07 | 静冈顶点 | 71 : 84 | 横滨卓越 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-06 | 静冈顶点 | 70 : 96 | 横滨卓越 | 负 | -26 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,静冈顶点胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
福冈新锐
[日篮B2排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 20 | 40 | 75.4 | 78.8 | -3.4 | 5 | 33.3% |
静冈顶点
[日篮B2排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 56 | 25 | 31 | 81.1 | 81.7 | -0.6 | 5 | 44.6% |
福冈新锐
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-04-04 | 鹿儿岛列布尼斯 | 福冈新锐 | 2天 |
| 日篮B2 | 2026-04-05 | 鹿儿岛列布尼斯 | 福冈新锐 | 3天 |
| 日篮B2 | 2026-04-11 | 奈良雄心 | 福冈新锐 | 9天 |
| 日篮B2 | 2026-04-12 | 奈良雄心 | 福冈新锐 | 10天 |
| 日篮B2 | 2026-04-17 | 福冈新锐 | 横滨卓越 | 15天 |
静冈顶点
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-04-04 | 静冈顶点 | 熊本火山 | 2天 |
| 日篮B2 | 2026-04-05 | 静冈顶点 | 熊本火山 | 3天 |
| 日篮B2 | 2026-04-10 | 静冈顶点 | 横滨卓越 | 8天 |
| 日篮B2 | 2026-04-11 | 静冈顶点 | 福井吹风 | 9天 |
| 日篮B2 | 2026-04-12 | 静冈顶点 | 福井吹风 | 10天 |
| 日篮B2 | 2026-04-18 | 山形飞龙 | 静冈顶点 | 16天 |
| 日篮B2 | 2026-04-19 | 山形飞龙 | 静冈顶点 | 17天 |