| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 长崎维尔卡 | 90 : 80 | 京都创荣 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 京都创荣 | 73 : 91 | 长崎维尔卡 | 负 | -18 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-04-27 | 京都创荣 | 79 : 66 | 长崎维尔卡 | 胜 | 13 | 赢 | 145 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-04-26 | 京都创荣 | 87 : 71 | 长崎维尔卡 | 胜 | 16 | 赢 | 158 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-03-23 | 长崎维尔卡 | 84 : 63 | 京都创荣 | 负 | 21 | 输 | 147 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-03-22 | 长崎维尔卡 | 68 : 88 | 京都创荣 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-05-06 | 长崎维尔卡 | 105 : 102 | 京都创荣 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-05-05 | 长崎维尔卡 | 82 : 65 | 京都创荣 | 负 | 17 | 输 | 147 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-04-10 | 长崎维尔卡 | 78 : 82 | 京都创荣 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-01-17 | 京都创荣 | 81 : 75 | 长崎维尔卡 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,京都创荣胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
京都创荣
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 涩谷太阳摇滚 | 78 : 79 | 京都创荣 | 胜 | -1 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 涩谷太阳摇滚 | 62 : 71 | 京都创荣 | 胜 | -9 | 赢 | 133 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 长崎维尔卡 | 90 : 80 | 京都创荣 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 京都创荣 | 68 : 92 | 群马雷鹤 | 负 | -24 | 输 | 160 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 京都创荣 | 67 : 65 | 群马雷鹤 | 胜 | 2 | 赢 | 132 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 京都创荣 | 93 : 79 | 大阪七福神 | 胜 | 14 | 赢 | 172 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 京都创荣 | 71 : 64 | 大阪七福神 | 胜 | 7 | 赢 | 135 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 千叶阿尔提里 | 82 : 65 | 京都创荣 | 负 | 17 | 输 | 147 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 千叶阿尔提里 | 91 : 80 | 京都创荣 | 负 | 11 | 输 | 171 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-01 | 岛根魔术 | 85 : 72 | 京都创荣 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,京都创荣胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
长崎维尔卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 长崎维尔卡 | 68 : 58 | 琉球黄金帝王 | 胜 | 10 | 赢 | 126 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 长崎维尔卡 | 81 : 95 | 琉球黄金帝王 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 长崎维尔卡 | 90 : 80 | 京都创荣 | 胜 | 10 | 赢 | 170 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 东京电击 | 91 : 70 | 长崎维尔卡 | 负 | 21 | 输 | 161 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 东京电击 | 93 : 78 | 长崎维尔卡 | 负 | 15 | 输 | 171 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 长崎维尔卡 | 77 : 72 | 群马雷鹤 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 长崎维尔卡 | 97 : 80 | 群马雷鹤 | 胜 | 17 | 赢 | 177 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 长崎维尔卡 | 105 : 75 | 宇都宫皇者 | 胜 | 30 | 赢 | 180 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-06 | 长崎维尔卡 | 74 : 89 | 宇都宫皇者 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-01 | 广岛蜻蜓 | 74 : 98 | 长崎维尔卡 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,长崎维尔卡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
京都创荣
[日篮B1排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 22 | 38 | 77.1 | 81 | -3.9 | 7 | 36.7% |
长崎维尔卡
[日篮B1排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 27 | 33 | 81.2 | 83.5 | -2.3 | 6 | 45% |
京都创荣
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 秋田北部喜悦 | 京都创荣 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 秋田北部喜悦 | 京都创荣 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 京都创荣 | 名古屋战鹰 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 宇都宫皇者 | 京都创荣 | 16天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 宇都宫皇者 | 京都创荣 | 17天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 京都创荣 | 名古屋钻石海豚 | 20天 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 佐贺气球人 | 京都创荣 | 23天 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 佐贺气球人 | 京都创荣 | 24天 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 岛根魔术 | 京都创荣 | 27天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 京都创荣 | 三河海马 | 30天 |
长崎维尔卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 长崎维尔卡 | 仙台89人 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 长崎维尔卡 | 仙台89人 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 大阪七福神 | 长崎维尔卡 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 长崎维尔卡 | 名古屋战鹰 | 16天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 长崎维尔卡 | 名古屋战鹰 | 17天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 长崎维尔卡 | 三远新凤凰 | 20天 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 北海道风神 | 长崎维尔卡 | 23天 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 北海道风神 | 长崎维尔卡 | 24天 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 长崎维尔卡 | 广岛蜻蜓 | 27天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 茨城机器人 | 长崎维尔卡 | 30天 |