| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 大阪七福神 | 96 : 100 | 长崎维尔卡 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-05-04 | 长崎维尔卡 | 85 : 76 | 大阪七福神 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-05-03 | 长崎维尔卡 | 89 : 72 | 大阪七福神 | 负 | 17 | 输 | 161 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-03-12 | 长崎维尔卡 | 83 : 70 | 大阪七福神 | 负 | 13 | 输 | 153 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-10-23 | 大阪七福神 | 79 : 81 | 长崎维尔卡 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-04-28 | 大阪七福神 | 66 : 84 | 长崎维尔卡 | 负 | -18 | 输 | 150 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-04-27 | 大阪七福神 | 87 : 85 | 长崎维尔卡 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-12-24 | 长崎维尔卡 | 72 : 90 | 大阪七福神 | 胜 | -18 | 赢 | 162 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-12-23 | 长崎维尔卡 | 95 : 97 | 大阪七福神 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 |
| 日皇杯 | 2023-09-23 | 长崎维尔卡 | 86 : 82 | 大阪七福神 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,大阪七福神胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
大阪七福神
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 富山松鸡 | 93 : 76 | 大阪七福神 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 富山松鸡 | 102 : 104 | 大阪七福神 | 胜 | -2 | 赢 | 206 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 大阪七福神 | 75 : 67 | 岛根魔术 | 胜 | 8 | 赢 | 142 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 千叶喷射机 | 94 : 78 | 大阪七福神 | 负 | 16 | 输 | 172 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 千叶喷射机 | 90 : 82 | 大阪七福神 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 京都创荣 | 93 : 79 | 大阪七福神 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 京都创荣 | 71 : 64 | 大阪七福神 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 大阪七福神 | 68 : 84 | 群马雷鹤 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 大阪七福神 | 65 : 81 | 群马雷鹤 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-01 | 大阪七福神 | 76 : 77 | 秋田北部喜悦 | 负 | -1 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,大阪七福神胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
长崎维尔卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 长崎维尔卡 | 68 : 58 | 琉球黄金帝王 | 胜 | 10 | 赢 | 126 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 长崎维尔卡 | 81 : 95 | 琉球黄金帝王 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 长崎维尔卡 | 90 : 80 | 京都创荣 | 胜 | 10 | 赢 | 170 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 东京电击 | 91 : 70 | 长崎维尔卡 | 负 | 21 | 输 | 161 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 东京电击 | 93 : 78 | 长崎维尔卡 | 负 | 15 | 输 | 171 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 长崎维尔卡 | 77 : 72 | 群马雷鹤 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 长崎维尔卡 | 97 : 80 | 群马雷鹤 | 胜 | 17 | 赢 | 177 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 长崎维尔卡 | 105 : 75 | 宇都宫皇者 | 胜 | 30 | 赢 | 180 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-06 | 长崎维尔卡 | 74 : 89 | 宇都宫皇者 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-01 | 广岛蜻蜓 | 74 : 98 | 长崎维尔卡 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,长崎维尔卡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
大阪七福神
[日篮B1排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 27 | 33 | 77.5 | 79.3 | -1.8 | 5 | 45% |
长崎维尔卡
[日篮B1排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 27 | 33 | 81.2 | 83.5 | -2.3 | 6 | 45% |
大阪七福神
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 广岛蜻蜓 | 大阪七福神 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 广岛蜻蜓 | 大阪七福神 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 大阪七福神 | 长崎维尔卡 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 越谷阿尔法 | 大阪七福神 | 16天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 越谷阿尔法 | 大阪七福神 | 17天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 琉球黄金帝王 | 大阪七福神 | 20天 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 大阪七福神 | 名古屋战鹰 | 23天 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 大阪七福神 | 名古屋战鹰 | 24天 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 宇都宫皇者 | 大阪七福神 | 27天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 大阪七福神 | 川崎雷霆勇者 | 30天 |
长崎维尔卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 长崎维尔卡 | 仙台89人 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 长崎维尔卡 | 仙台89人 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 大阪七福神 | 长崎维尔卡 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 长崎维尔卡 | 名古屋战鹰 | 16天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 长崎维尔卡 | 名古屋战鹰 | 17天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 长崎维尔卡 | 三远新凤凰 | 20天 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 北海道风神 | 长崎维尔卡 | 23天 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 北海道风神 | 长崎维尔卡 | 24天 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 长崎维尔卡 | 广岛蜻蜓 | 27天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 茨城机器人 | 长崎维尔卡 | 30天 |