| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 琉球黄金帝王 | 93 : 86 | 大阪七福神 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-04-16 | 琉球黄金帝王 | 98 : 81 | 大阪七福神 | 胜 | 17 | 赢 | 179 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-01-29 | 大阪七福神 | 97 : 95 | 琉球黄金帝王 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-11-03 | 琉球黄金帝王 | 95 : 84 | 大阪七福神 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-11-02 | 琉球黄金帝王 | 96 : 79 | 大阪七福神 | 胜 | 17 | 赢 | 175 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-03-20 | 大阪七福神 | 79 : 88 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-12-06 | 琉球黄金帝王 | 76 : 73 | 大阪七福神 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-11-05 | 琉球黄金帝王 | 94 : 76 | 大阪七福神 | 胜 | 18 | 赢 | 170 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-11-04 | 琉球黄金帝王 | 76 : 81 | 大阪七福神 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-04-05 | 大阪七福神 | 89 : 88 | 琉球黄金帝王 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
琉球黄金帝王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 长崎维尔卡 | 68 : 58 | 琉球黄金帝王 | 负 | 10 | 输 | 126 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 长崎维尔卡 | 81 : 95 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 三河海马 | 79 : 70 | 琉球黄金帝王 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 岛根魔术 | 64 : 80 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -16 | 赢 | 144 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 岛根魔术 | 78 : 81 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 琉球黄金帝王 | 73 : 55 | 千叶阿尔提里 | 胜 | 18 | 赢 | 128 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 琉球黄金帝王 | 87 : 85 | 千叶阿尔提里 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
| 东亚超 | 2026-02-11 | 琉球黄金帝王 | 88 : 79 | 马尼拉电气 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 琉球黄金帝王 | 77 : 66 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 琉球黄金帝王 | 82 : 55 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 27 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
大阪七福神
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 富山松鸡 | 93 : 76 | 大阪七福神 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 富山松鸡 | 102 : 104 | 大阪七福神 | 胜 | -2 | 赢 | 206 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 大阪七福神 | 75 : 67 | 岛根魔术 | 胜 | 8 | 赢 | 142 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 千叶喷射机 | 94 : 78 | 大阪七福神 | 负 | 16 | 输 | 172 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 千叶喷射机 | 90 : 82 | 大阪七福神 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 京都创荣 | 93 : 79 | 大阪七福神 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 京都创荣 | 71 : 64 | 大阪七福神 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 大阪七福神 | 68 : 84 | 群马雷鹤 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 大阪七福神 | 65 : 81 | 群马雷鹤 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-01 | 大阪七福神 | 76 : 77 | 秋田北部喜悦 | 负 | -1 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,大阪七福神胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
琉球黄金帝王
[日篮B1排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 48 | 12 | 81.2 | 73.5 | 7.7 | 1 | 80% |
大阪七福神
[日篮B1排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 27 | 33 | 77.5 | 79.3 | -1.8 | 5 | 45% |
琉球黄金帝王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 东亚超 | 2026-03-20 | 琉球黄金帝王 | 宇都宫皇者 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 涩谷太阳摇滚 | 琉球黄金帝王 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 涩谷太阳摇滚 | 琉球黄金帝王 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 富山松鸡 | 琉球黄金帝王 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 琉球黄金帝王 | 北海道风神 | 16天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 琉球黄金帝王 | 北海道风神 | 17天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 琉球黄金帝王 | 大阪七福神 | 20天 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 琉球黄金帝王 | 茨城机器人 | 23天 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 琉球黄金帝王 | 茨城机器人 | 24天 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 名古屋钻石海豚 | 琉球黄金帝王 | 27天 |
大阪七福神
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 广岛蜻蜓 | 大阪七福神 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 广岛蜻蜓 | 大阪七福神 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 大阪七福神 | 长崎维尔卡 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 越谷阿尔法 | 大阪七福神 | 16天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 越谷阿尔法 | 大阪七福神 | 17天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 琉球黄金帝王 | 大阪七福神 | 20天 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 大阪七福神 | 名古屋战鹰 | 23天 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 大阪七福神 | 名古屋战鹰 | 24天 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 宇都宫皇者 | 大阪七福神 | 27天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 大阪七福神 | 川崎雷霆勇者 | 30天 |