| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 群马雷鹤 | 81 : 51 | 佐贺气球人 | 负 | 30 | 输 | 132 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-03 | 群马雷鹤 | 78 : 84 | 佐贺气球人 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-12-08 | 佐贺气球人 | 74 : 86 | 群马雷鹤 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-12-07 | 佐贺气球人 | 70 : 84 | 群马雷鹤 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-02-04 | 群马雷鹤 | 79 : 69 | 佐贺气球人 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-02-03 | 群马雷鹤 | 79 : 68 | 佐贺气球人 | 负 | 11 | 输 | 147 | 小 |
两队近 6 场交锋,佐贺气球人胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
佐贺气球人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-01-31 | 千叶喷射机 | 79 : 83 | 佐贺气球人 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 岛根魔术 | 88 : 95 | 佐贺气球人 | 胜 | -7 | 赢 | 183 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 佐贺气球人 | 79 : 73 | 千叶阿尔提里 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 佐贺气球人 | 85 : 73 | 千叶阿尔提里 | 胜 | 12 | 赢 | 158 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 群马雷鹤 | 81 : 51 | 佐贺气球人 | 负 | 30 | 输 | 132 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-03 | 群马雷鹤 | 78 : 84 | 佐贺气球人 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-27 | 佐贺气球人 | 91 : 84 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-26 | 佐贺气球人 | 82 : 73 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 佐贺气球人 | 86 : 75 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 11 | 赢 | 161 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 横滨海盗 | 74 : 90 | 佐贺气球人 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,佐贺气球人胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
群马雷鹤
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 群马雷鹤 | 84 : 87 | 北海道风神 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 滋贺湖 | 76 : 92 | 群马雷鹤 | 胜 | -16 | 赢 | 168 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 滋贺湖 | 76 : 92 | 群马雷鹤 | 胜 | -16 | 赢 | 168 | 大 |
| 日皇杯 | 2026-01-08 | 东京电击 | 83 : 80 | 群马雷鹤 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| 日皇杯 | 2026-01-07 | 凛达篮球俱乐部 | 59 : 94 | 群马雷鹤 | 胜 | -35 | 赢 | 153 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 群马雷鹤 | 81 : 51 | 佐贺气球人 | 胜 | 30 | 赢 | 132 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-03 | 群马雷鹤 | 78 : 84 | 佐贺气球人 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-28 | 三远新凤凰 | 71 : 91 | 群马雷鹤 | 胜 | -20 | 赢 | 162 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-27 | 三远新凤凰 | 69 : 96 | 群马雷鹤 | 胜 | -27 | 赢 | 165 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 群马雷鹤 | 64 : 67 | 京都创荣 | 负 | -3 | 输 | 131 | 小 |
两队近 10 场交锋,群马雷鹤胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
佐贺气球人
[日篮B1排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 29 | 31 | 75.4 | 75.1 | 0.3 | 5 | 48.3% |
群马雷鹤
[日篮B1排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 29 | 31 | 81.7 | 83.2 | -1.5 | 5 | 48.3% |
佐贺气球人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 富山松鸡 | 佐贺气球人 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 富山松鸡 | 佐贺气球人 | 7天 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 东京电击 | 佐贺气球人 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 东京电击 | 佐贺气球人 | 14天 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 佐贺气球人 | 宇都宫皇者 | 34天 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 佐贺气球人 | 宇都宫皇者 | 35天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 佐贺气球人 | 三远新凤凰 | 38天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 岛根魔术 | 佐贺气球人 | 41天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 岛根魔术 | 佐贺气球人 | 42天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 佐贺气球人 | 茨城机器人 | 55天 |
群马雷鹤
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 群马雷鹤 | 大阪七福神 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 群马雷鹤 | 大阪七福神 | 7天 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 群马雷鹤 | 长崎维尔卡 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 群马雷鹤 | 长崎维尔卡 | 14天 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 群马雷鹤 | 京都创荣 | 34天 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 群马雷鹤 | 京都创荣 | 35天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 川崎雷霆勇者 | 群马雷鹤 | 38天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 群马雷鹤 | 东京电击 | 41天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 群马雷鹤 | 东京电击 | 42天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 名古屋钻石海豚 | 群马雷鹤 | 55天 |