| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 秋田北部喜悦 | 57 : 69 | 茨城机器人 | 胜 | -12 | 赢 | 126 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 秋田北部喜悦 | 70 : 81 | 茨城机器人 | 胜 | -11 | 赢 | 151 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-03-26 | 秋田北部喜悦 | 69 : 77 | 茨城机器人 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-01-26 | 茨城机器人 | 59 : 88 | 秋田北部喜悦 | 负 | -29 | 输 | 147 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-01-25 | 茨城机器人 | 67 : 71 | 秋田北部喜悦 | 负 | -4 | 输 | 138 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-12-11 | 茨城机器人 | 46 : 61 | 秋田北部喜悦 | 负 | -15 | 输 | 107 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-04-17 | 秋田北部喜悦 | 81 : 94 | 茨城机器人 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-01-31 | 茨城机器人 | 50 : 64 | 秋田北部喜悦 | 负 | -14 | 输 | 114 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-12-24 | 秋田北部喜悦 | 88 : 72 | 茨城机器人 | 负 | 16 | 输 | 160 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-12-23 | 秋田北部喜悦 | 79 : 63 | 茨城机器人 | 负 | 16 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,茨城机器人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
茨城机器人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 茨城机器人 | 66 : 77 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -11 | 输 | 143 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 越谷阿尔法 | 88 : 81 | 茨城机器人 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 越谷阿尔法 | 83 : 81 | 茨城机器人 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 茨城机器人 | 88 : 61 | 滋贺湖 | 胜 | 27 | 赢 | 149 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-03 | 茨城机器人 | 90 : 71 | 滋贺湖 | 胜 | 19 | 赢 | 161 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-28 | 茨城机器人 | 88 : 98 | 广岛蜻蜓 | 负 | -10 | 输 | 186 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-27 | 茨城机器人 | 87 : 72 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 15 | 赢 | 159 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 千叶阿尔提里 | 71 : 81 | 茨城机器人 | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 秋田北部喜悦 | 57 : 69 | 茨城机器人 | 胜 | -12 | 赢 | 126 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 秋田北部喜悦 | 70 : 81 | 茨城机器人 | 胜 | -11 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,茨城机器人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
秋田北部喜悦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 东京电击 | 98 : 74 | 秋田北部喜悦 | 负 | 24 | 输 | 172 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 川崎雷霆勇者 | 77 : 97 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -20 | 赢 | 174 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 川崎雷霆勇者 | 98 : 89 | 秋田北部喜悦 | 负 | 9 | 输 | 187 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 秋田北部喜悦 | 72 : 85 | 三远新凤凰 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-03 | 秋田北部喜悦 | 70 : 85 | 三远新凤凰 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-28 | 名古屋战鹰 | 104 : 87 | 秋田北部喜悦 | 负 | 17 | 输 | 191 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-27 | 名古屋战鹰 | 73 : 89 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -16 | 赢 | 162 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 秋田北部喜悦 | 79 : 90 | 北海道风神 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 秋田北部喜悦 | 57 : 69 | 茨城机器人 | 负 | -12 | 输 | 126 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 秋田北部喜悦 | 70 : 81 | 茨城机器人 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,秋田北部喜悦胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
茨城机器人
[日篮B1排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 23 | 37 | 80.4 | 82 | -1.6 | 6 | 38.3% |
秋田北部喜悦
[日篮B1排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 29 | 31 | 78.6 | 77.7 | 0.9 | 4 | 48.3% |
茨城机器人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 茨城机器人 | 名古屋战鹰 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 茨城机器人 | 名古屋战鹰 | 7天 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 秋田北部喜悦 | 茨城机器人 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 秋田北部喜悦 | 茨城机器人 | 14天 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 茨城机器人 | 名古屋钻石海豚 | 34天 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 茨城机器人 | 名古屋钻石海豚 | 35天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 宇都宫皇者 | 茨城机器人 | 38天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 茨城机器人 | 千叶喷射机 | 41天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 茨城机器人 | 千叶喷射机 | 42天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 佐贺气球人 | 茨城机器人 | 55天 |
秋田北部喜悦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 广岛蜻蜓 | 秋田北部喜悦 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 广岛蜻蜓 | 秋田北部喜悦 | 7天 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 秋田北部喜悦 | 茨城机器人 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 秋田北部喜悦 | 茨城机器人 | 14天 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 秋田北部喜悦 | 千叶阿尔提里 | 34天 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 秋田北部喜悦 | 千叶阿尔提里 | 35天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 千叶喷射机 | 秋田北部喜悦 | 38天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 仙台89人 | 秋田北部喜悦 | 41天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 仙台89人 | 秋田北部喜悦 | 42天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 秋田北部喜悦 | 京都创荣 | 55天 |