| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 群马雷鹤 | 64 : 67 | 京都创荣 | 胜 | -3 | 赢 | 131 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-10-13 | 群马雷鹤 | 68 : 74 | 京都创荣 | 胜 | -6 | 赢 | 142 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-10-12 | 群马雷鹤 | 78 : 83 | 京都创荣 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-01-21 | 群马雷鹤 | 100 : 93 | 京都创荣 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-01-20 | 群马雷鹤 | 84 : 66 | 京都创荣 | 负 | 18 | 输 | 150 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-01-22 | 群马雷鹤 | 91 : 73 | 京都创荣 | 负 | 18 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-01-21 | 群马雷鹤 | 88 : 81 | 京都创荣 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
两队近 7 场交锋,京都创荣胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
京都创荣
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 京都创荣 | 79 : 106 | 广岛蜻蜓 | 负 | -27 | 输 | 185 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 横滨海盗 | 71 : 82 | 京都创荣 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 横滨海盗 | 63 : 76 | 京都创荣 | 胜 | -13 | 赢 | 139 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 名古屋钻石海豚 | 91 : 60 | 京都创荣 | 负 | 31 | 输 | 151 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-03 | 名古屋钻石海豚 | 83 : 69 | 京都创荣 | 负 | 14 | 输 | 152 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-28 | 京都创荣 | 92 : 99 | 北海道风神 | 负 | -7 | 输 | 191 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-27 | 京都创荣 | 62 : 96 | 北海道风神 | 负 | -34 | 输 | 158 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 群马雷鹤 | 64 : 67 | 京都创荣 | 胜 | -3 | 赢 | 131 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 京都创荣 | 60 : 89 | 千叶喷射机 | 负 | -29 | 输 | 149 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 京都创荣 | 52 : 81 | 千叶喷射机 | 负 | -29 | 输 | 133 | 小 |
两队近 10 场交锋,京都创荣胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
群马雷鹤
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 群马雷鹤 | 84 : 87 | 北海道风神 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 滋贺湖 | 76 : 92 | 群马雷鹤 | 胜 | -16 | 赢 | 168 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 滋贺湖 | 76 : 92 | 群马雷鹤 | 胜 | -16 | 赢 | 168 | 大 |
| 日皇杯 | 2026-01-08 | 东京电击 | 83 : 80 | 群马雷鹤 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| 日皇杯 | 2026-01-07 | 凛达篮球俱乐部 | 59 : 94 | 群马雷鹤 | 胜 | -35 | 赢 | 153 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 群马雷鹤 | 81 : 51 | 佐贺气球人 | 胜 | 30 | 赢 | 132 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-03 | 群马雷鹤 | 78 : 84 | 佐贺气球人 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-28 | 三远新凤凰 | 71 : 91 | 群马雷鹤 | 胜 | -20 | 赢 | 162 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-27 | 三远新凤凰 | 69 : 96 | 群马雷鹤 | 胜 | -27 | 赢 | 165 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 群马雷鹤 | 64 : 67 | 京都创荣 | 负 | -3 | 输 | 131 | 小 |
两队近 10 场交锋,群马雷鹤胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
京都创荣
[日篮B1排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 22 | 38 | 77.1 | 81 | -3.9 | 7 | 36.7% |
群马雷鹤
[日篮B1排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 29 | 31 | 81.7 | 83.2 | -1.5 | 5 | 48.3% |
京都创荣
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 京都创荣 | 千叶阿尔提里 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 京都创荣 | 千叶阿尔提里 | 7天 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 大阪七福神 | 京都创荣 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 大阪七福神 | 京都创荣 | 14天 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 群马雷鹤 | 京都创荣 | 34天 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 群马雷鹤 | 京都创荣 | 35天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 京都创荣 | 长崎维尔卡 | 38天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 京都创荣 | 涩谷太阳摇滚 | 41天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 京都创荣 | 涩谷太阳摇滚 | 42天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 秋田北部喜悦 | 京都创荣 | 55天 |
群马雷鹤
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 群马雷鹤 | 大阪七福神 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 群马雷鹤 | 大阪七福神 | 7天 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 群马雷鹤 | 长崎维尔卡 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 群马雷鹤 | 长崎维尔卡 | 14天 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 群马雷鹤 | 京都创荣 | 34天 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 群马雷鹤 | 京都创荣 | 35天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 川崎雷霆勇者 | 群马雷鹤 | 38天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 群马雷鹤 | 东京电击 | 41天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 群马雷鹤 | 东京电击 | 42天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 名古屋钻石海豚 | 群马雷鹤 | 55天 |