| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日皇杯 | 2026-01-10 | 三河海马 | 71 : 53 | 宇都宫皇者 | 负 | 18 | 输 | 124 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-19 | 宇都宫皇者 | 98 : 92 | 三河海马 | 胜 | 6 | 赢 | 190 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-18 | 宇都宫皇者 | 90 : 82 | 三河海马 | 胜 | 8 | 赢 | 172 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-05-11 | 三河海马 | 75 : 89 | 宇都宫皇者 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-05-10 | 三河海马 | 81 : 93 | 宇都宫皇者 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-04-06 | 宇都宫皇者 | 79 : 61 | 三河海马 | 胜 | 18 | 赢 | 140 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-04-05 | 宇都宫皇者 | 87 : 81 | 三河海马 | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-03-31 | 宇都宫皇者 | 89 : 81 | 三河海马 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-03-30 | 宇都宫皇者 | 88 : 78 | 三河海马 | 胜 | 10 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 9 场交锋,宇都宫皇者胜 8 场,负 1 场,胜率: 88.89% ,赢率: 88.89% ,大率: 88.89%
宇都宫皇者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 宇都宫皇者 | 72 : 79 | 千叶喷射机 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 北海道风神 | 106 : 108 | 宇都宫皇者 | 胜 | -2 | 赢 | 214 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 北海道风神 | 95 : 77 | 宇都宫皇者 | 负 | 18 | 输 | 172 | 小 |
| 东亚超 | 2026-01-21 | 香港东方 | 74 : 83 | 宇都宫皇者 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
| 日皇杯 | 2026-01-10 | 三河海马 | 71 : 53 | 宇都宫皇者 | 负 | 18 | 输 | 124 | 小 |
| 日皇杯 | 2026-01-08 | 千叶喷射机 | 66 : 71 | 宇都宫皇者 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
| 日皇杯 | 2026-01-07 | 信州勇士 | 64 : 82 | 宇都宫皇者 | 胜 | -18 | 赢 | 146 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 宇都宫皇者 | 93 : 63 | 仙台89人 | 胜 | 30 | 赢 | 156 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-03 | 宇都宫皇者 | 75 : 92 | 仙台89人 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-28 | 宇都宫皇者 | 80 : 67 | 越谷阿尔法 | 胜 | 13 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,宇都宫皇者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
三河海马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 长崎维尔卡 | 85 : 87 | 三河海马 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 三河海马 | 62 : 77 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 三河海马 | 78 : 83 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
| 日皇杯 | 2026-01-12 | 三河海马 | 64 : 72 | 东京电击 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
| 日皇杯 | 2026-01-10 | 三河海马 | 71 : 53 | 宇都宫皇者 | 胜 | 18 | 赢 | 124 | 大 |
| 日皇杯 | 2026-01-08 | 三河海马 | 92 : 85 | 琉球黄金帝王 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
| 日皇杯 | 2026-01-07 | 三河海马 | 95 : 42 | 福冈新锐 | 胜 | 53 | 赢 | 137 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 三河海马 | 75 : 65 | 琉球黄金帝王 | 胜 | 10 | 赢 | 140 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-03 | 三河海马 | 65 : 86 | 琉球黄金帝王 | 负 | -21 | 输 | 151 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-28 | 东京电击 | 82 : 79 | 三河海马 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,三河海马胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
宇都宫皇者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-06 | 宇都宫皇者 | 长崎维尔卡 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 宇都宫皇者 | 长崎维尔卡 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 宇都宫皇者 | 川崎雷霆勇者 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 宇都宫皇者 | 川崎雷霆勇者 | 14天 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 佐贺气球人 | 宇都宫皇者 | 34天 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 佐贺气球人 | 宇都宫皇者 | 35天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 宇都宫皇者 | 茨城机器人 | 38天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 滋贺湖 | 宇都宫皇者 | 41天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 滋贺湖 | 宇都宫皇者 | 42天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 北海道风神 | 宇都宫皇者 | 55天 |
三河海马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 北海道风神 | 三河海马 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 北海道风神 | 三河海马 | 7天 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 岛根魔术 | 三河海马 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 岛根魔术 | 三河海马 | 14天 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 三河海马 | 富山松鸡 | 34天 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 三河海马 | 富山松鸡 | 35天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 琉球黄金帝王 | 三河海马 | 38天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 横滨海盗 | 三河海马 | 41天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 横滨海盗 | 三河海马 | 42天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 三河海马 | 川崎雷霆勇者 | 55天 |