| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日皇杯 | 2026-01-07 | 横滨卓越 | 66 : 73 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -7 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 1 场交锋,琉球黄金帝王胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
琉球黄金帝王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 滋贺湖 | 74 : 90 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 琉球黄金帝王 | 65 : 63 | 千叶喷射机 | 胜 | 2 | 赢 | 128 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 琉球黄金帝王 | 92 : 61 | 千叶喷射机 | 胜 | 31 | 赢 | 153 | 大 |
| 东亚超 | 2026-01-21 | 琉球黄金帝王 | 102 : 79 | 澳门黑熊 | 胜 | 23 | 赢 | 181 | 大 |
| 日皇杯 | 2026-01-08 | 三河海马 | 92 : 85 | 琉球黄金帝王 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
| 日皇杯 | 2026-01-07 | 横滨卓越 | 66 : 73 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -7 | 赢 | 139 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 三河海马 | 75 : 65 | 琉球黄金帝王 | 负 | 10 | 输 | 140 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-03 | 三河海马 | 65 : 86 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -21 | 赢 | 151 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-28 | 仙台89人 | 85 : 66 | 琉球黄金帝王 | 负 | 19 | 输 | 151 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-27 | 仙台89人 | 80 : 72 | 琉球黄金帝王 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
东京卓越
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-01-25 | 福岛火绊 | 80 : 83 | 横滨卓越 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-01-24 | 福岛火绊 | 84 : 97 | 横滨卓越 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
| 日皇杯 | 2026-01-07 | 横滨卓越 | 66 : 73 | 琉球黄金帝王 | 负 | -7 | 输 | 139 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-01-04 | 青森热力 | 67 : 120 | 横滨卓越 | 胜 | -53 | 赢 | 187 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-01-03 | 青森热力 | 63 : 100 | 横滨卓越 | 胜 | -37 | 赢 | 163 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-12-28 | 横滨卓越 | 95 : 63 | 福井吹风 | 胜 | 32 | 赢 | 158 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-12-27 | 横滨卓越 | 88 : 85 | 福井吹风 | 胜 | 3 | 赢 | 173 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-12-22 | 山形飞龙 | 82 : 89 | 横滨卓越 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-12-21 | 山形飞龙 | 81 : 90 | 横滨卓越 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-12-13 | 奈良雄心 | 63 : 83 | 横滨卓越 | 胜 | -20 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,东京卓越胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
琉球黄金帝王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 川崎雷霆勇者 | 琉球黄金帝王 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 川崎雷霆勇者 | 琉球黄金帝王 | 7天 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 千叶阿尔提里 | 琉球黄金帝王 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 千叶阿尔提里 | 琉球黄金帝王 | 14天 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 琉球黄金帝王 | 岛根魔术 | 34天 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 琉球黄金帝王 | 岛根魔术 | 35天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 琉球黄金帝王 | 三河海马 | 38天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 琉球黄金帝王 | 长崎维尔卡 | 41天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 琉球黄金帝王 | 长崎维尔卡 | 42天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 涩谷太阳摇滚 | 琉球黄金帝王 | 55天 |
东京卓越
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-02-07 | 山形飞龙 | 横滨卓越 | 6天 |
| 日篮B2 | 2026-02-08 | 山形飞龙 | 横滨卓越 | 7天 |
| 日篮B2 | 2026-02-14 | 爱媛维京人 | 横滨卓越 | 13天 |
| 日篮B2 | 2026-02-15 | 爱媛维京人 | 横滨卓越 | 14天 |
| 日篮B2 | 2026-02-20 | 横滨卓越 | 岩手大公牛 | 19天 |
| 日篮B2 | 2026-02-21 | 横滨卓越 | 岩手大公牛 | 20天 |
| 日篮B2 | 2026-02-28 | 神户鹳鸟 | 横滨卓越 | 27天 |
| 日篮B2 | 2026-03-01 | 神户鹳鸟 | 横滨卓越 | 28天 |
| 日篮B2 | 2026-03-06 | 横滨卓越 | 静冈顶点 | 33天 |
| 日篮B2 | 2026-03-07 | 横滨卓越 | 静冈顶点 | 34天 |