葡篮甲 03-16 00:15 埃斯托里尔BC VS 比兰尼塞斯

埃斯托里尔BC 埃斯托里尔BC
集锦|回放
03-16 00:15
比兰尼塞斯 比兰尼塞斯
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    葡篮甲 2026-03-16 比兰尼塞斯 73 : 84 埃斯托里尔BC -11 157
    葡篮甲 2026-02-15 埃斯托里尔BC 75 : 82 比兰尼塞斯 -7 157
    俱乐部友谊赛 2025-09-28 埃斯托里尔BC 80 : 79 比兰尼塞斯 1 159
    葡篮甲 2025-04-07 埃斯托里尔BC 70 : 86 比兰尼塞斯 -16 156
    葡篮甲 2025-03-09 比兰尼塞斯 72 : 68 埃斯托里尔BC 4 140
    葡篮甲 2024-04-21 比兰尼塞斯 75 : 68 埃斯托里尔BC 7 143
    葡篮甲 2024-03-11 埃斯托里尔BC 75 : 87 比兰尼塞斯 -12 162

    两队近 7 场交锋,埃斯托里尔BC2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%

    近期战绩

    埃斯托里尔BC 埃斯托里尔BC
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    葡篮甲 2026-03-29 巴雷伦斯 61 : 64 埃斯托里尔BC -3 125
    葡篮甲 2026-03-22 埃斯托里尔BC 78 : 74 葡萄牙体育会 4 152
    葡篮甲 2026-03-16 比兰尼塞斯 73 : 84 埃斯托里尔BC -11 157
    葡篮甲 2026-03-09 埃斯托里尔BC 51 : 67 CB阿尔布费拉 -16 118
    葡篮甲 2026-03-07 CB阿尔布费拉 62 : 65 埃斯托里尔BC -3 127
    葡篮甲 2026-03-01 埃斯托里尔BC 85 : 96 巴雷伦斯 -11 181
    葡篮甲 2026-02-22 葡萄牙体育会 64 : 75 埃斯托里尔BC -11 139
    葡篮甲 2026-02-15 埃斯托里尔BC 75 : 82 比兰尼塞斯 -7 157
    葡篮甲 2026-01-26 伊雷特克 69 : 84 埃斯托里尔BC -15 153
    葡篮甲 2026-01-18 埃斯托里尔BC 78 : 52 考尼特 26 130

    两队近 10 场交锋,埃斯托里尔BC7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    比兰尼塞斯 比兰尼塞斯
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    葡篮甲 2026-03-22 ABA IPCB 82 : 89 比兰尼塞斯 -7 171
    葡篮甲 2026-03-16 比兰尼塞斯 73 : 84 埃斯托里尔BC -11 157
    葡篮甲 2026-03-08 里斯本竞技U23 63 : 78 比兰尼塞斯 -15 141
    葡篮甲 2026-03-01 CBC/科拉卡多里巴特约 43 : 77 比兰尼塞斯 -34 120
    葡篮甲 2026-02-15 埃斯托里尔BC 75 : 82 比兰尼塞斯 -7 157
    葡篮甲 2026-02-06 比兰尼塞斯 89 : 67 里斯本竞技U23 22 156
    葡篮甲 2026-01-25 葡萄牙体育会 65 : 95 比兰尼塞斯 -30 160
    葡篮甲 2026-01-19 比兰尼塞斯 78 : 55 斯卡利普斯 23 133
    葡篮甲 2026-01-11 波蒂莫内塞B队 75 : 82 比兰尼塞斯 -7 157
    葡篮甲 2025-12-20 比兰尼塞斯 79 : 46 BAC 33 125

    两队近 10 场交锋,比兰尼塞斯9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%

    联赛积分

    近期赛程

    • 埃斯托里尔BC 埃斯托里尔BC

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 比兰尼塞斯 比兰尼塞斯

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!