穆尔西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 尤文图德 | 77 : 80 | 穆尔西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-12-11 | 法尔科 | 67 : 97 | 穆尔西亚 | 胜 | -30 | 赢 | 164 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 穆尔西亚 | 110 : 88 | 圣帕罗布哥斯 | 胜 | 22 | 赢 | 198 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 穆尔西亚 | 107 : 71 | 莱里达 | 胜 | 36 | 赢 | 178 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-11-20 | 卢布林 | 75 : 80 | 穆尔西亚 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-17 | 卢戈 | 96 : 83 | 穆尔西亚 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
| 欧俱杯 | 2025-11-12 | 波斯纳 | 63 : 87 | 穆尔西亚 | 胜 | -24 | 赢 | 150 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 曼雷萨 | 65 : 84 | 穆尔西亚 | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-11-05 | 穆尔西亚 | 89 : 61 | 利尔斯基 | 胜 | 28 | 赢 | 150 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-03 | 穆尔西亚 | 81 : 78 | 巴塞罗那 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,穆尔西亚胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧俱杯 | 2025-12-11 | 特里弗索波特 | 72 : 97 | 罗斯托克 | 胜 | -25 | 赢 | 169 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-09 | 罗斯托克 | 87 : 74 | 保罗沙 | 胜 | 13 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 维切塔 | 91 : 87 | 罗斯托克 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
| 欧俱杯 | 2025-11-20 | 波尔图 | 68 : 96 | 罗斯托克 | 胜 | -28 | 赢 | 164 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-11-12 | 罗斯托克 | 75 : 63 | 安特卫普巨人 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-10 | 罗斯托克 | 75 : 63 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-11-06 | 罗斯托克 | 94 : 77 | 塔尔图大学 | 胜 | 17 | 赢 | 171 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 奥尔登堡 | 77 : 94 | 罗斯托克 | 胜 | -17 | 赢 | 171 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-10-29 | 罗斯托克 | 75 : 87 | 波尔图 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 罗斯托克 | 71 : 92 | 布伦瑞克 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯托克胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
穆尔西亚
[欧俱杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
罗斯托克
[欧俱杯排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 78.25 | 79 | -0.75 | 7 | 50% |
穆尔西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧俱杯 | 2025-12-18 | 特里弗索波特 | 穆尔西亚 | 3天 |
| 西篮甲 | 2025-12-22 | 穆尔西亚 | 瓦伦西亚 | 6天 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 格拉纳达 | 穆尔西亚 | 12天 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 穆尔西亚 | 皇家马德里 | 15天 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 大加那利 | 穆尔西亚 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 穆尔西亚 | 26天 |
| 欧俱杯 | 2026-01-15 | 穆尔西亚 | 罗斯托克 | 30天 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 穆尔西亚 | 萨拉戈萨 | 33天 |
| 欧俱杯 | 2026-01-22 | 法尔科 | 穆尔西亚 | 37天 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 马拉加 | 穆尔西亚 | 40天 |
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-16 | 罗斯托克 | 路德维希堡 | 1天 |
| 欧俱杯 | 2025-12-18 | 法尔科 | 罗斯托克 | 2天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 开姆尼茨 | 罗斯托克 | 6天 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 罗斯托克 | ALBA柏林 | 11天 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 汉堡 | 罗斯托克 | 15天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 罗斯托克 | 拜仁慕尼黑 | 16天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 罗斯托克 | 法兰克福 | 19天 |
| 德篮甲 | 2026-01-09 | 耶拿 | 罗斯托克 | 25天 |
| 欧俱杯 | 2026-01-15 | 穆尔西亚 | 罗斯托克 | 30天 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 罗斯托克 | 中央德国 | 34天 |