欧锦U20B 07-12 00:00 斯洛伐克U20 VS 瑞典U20

斯洛伐克U20 斯洛伐克U20
集锦|回放
07-12 00:00
瑞典U20 瑞典U20
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    欧锦U20B 2026-07-12 瑞典U20 83 : 70 斯洛伐克U20 13 153

    两队近 1 场交锋,斯洛伐克U200 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    斯洛伐克U20 斯洛伐克U20
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    欧锦U20B 2026-07-16 爱尔兰U20 86 : 49 斯洛伐克U20 37 135
    欧锦U20B 2026-07-13 斯洛伐克U20 66 : 72 阿塞拜疆U20 -6 138
    欧锦U20B 2026-07-12 瑞典U20 83 : 70 斯洛伐克U20 13 153
    欧锦U20B 2026-07-11 斯洛伐克U20 63 : 71 北马其顿U20 -8 134
    国际赛U20 2026-07-02 瑞士U20 76 : 80 斯洛伐克U20 -4 156
    国际赛 2026-06-28 瑞士U20 55 : 57 斯洛伐克U20 -2 112
    欧锦U20B 2025-07-20 北马其顿U20 65 : 64 斯洛伐克U20 1 129
    欧锦U20B 2025-07-18 爱沙尼亚U20 64 : 97 斯洛伐克U20 -33 161
    欧锦U20B 2025-07-16 斯洛伐克U20 67 : 78 克罗地亚U20 -11 145
    欧锦U20B 2025-07-15 保加利亚U20 69 : 67 斯洛伐克U20 2 136

    两队近 10 场交锋,斯洛伐克U203 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    瑞典U20 瑞典U20
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    欧锦U20B 2026-07-14 瑞典U20 86 : 64 北马其顿U20 22 150
    欧锦U20B 2026-07-12 爱尔兰U20 58 : 90 瑞典U20 -32 148
    欧锦U20B 2026-07-12 瑞典U20 83 : 70 斯洛伐克U20 13 153
    欧锦U20B 2026-07-10 阿塞拜疆U20 58 : 85 瑞典U20 -27 143
    国际赛 2026-06-19 瑞典U20 65 : 71 葡萄牙U20 -6 136
    国际赛 2026-06-18 瑞典U20 68 : 53 葡萄牙U20 15 121
    欧锦U20B 2025-07-20 瑞典U20 87 : 79 葡萄牙U20 8 166
    欧锦U20B 2025-07-20 瑞典U20 90 : 67 黑山U20 23 157
    欧锦U20B 2025-07-19 瑞典U20 90 : 71 奥地利U20 19 161
    欧锦U20B 2025-07-16 瑞典U20 74 : 77 匈牙利U20 -3 151

    两队近 10 场交锋,瑞典U208 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    联赛积分

    • 斯洛伐克U20 斯洛伐克U20[欧锦U20B排名第2]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      4 2 2 67 67.25 -0.25 2 50%
    • 瑞典U20 瑞典U20[欧锦U20B排名第1]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      4 4 0 90 71 19 1 100%

    近期赛程

    • 斯洛伐克U20 斯洛伐克U20

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      欧锦U20B 2026-07-17 斯洛伐克U20 爱沙尼亚U20 1天
    • 瑞典U20 瑞典U20

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      欧锦U20B 2026-07-17 瑞典U20 卢森堡U20 1天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!