辛卓老虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2026-01-31 | 贝鲁姆 | 84 : 94 | 辛卓老虎 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
| 挪篮超 | 2026-01-24 | 辛卓老虎 | 91 : 61 | 阿斯克外侨 | 胜 | 30 | 赢 | 152 | 大 |
| 挪篮超 | 2026-01-12 | 辛卓老虎 | 86 : 90 | 安美鲁 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| 挪篮超 | 2026-01-05 | 辛卓老虎 | 57 : 89 | 康斯堡企鹅 | 负 | -32 | 输 | 146 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-12-15 | 辛卓老虎 | 71 : 82 | 吉姆勒 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-12-14 | 辛卓老虎 | 82 : 88 | 费林根 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-11-20 | 辛卓老虎 | 69 : 57 | TNT 塔 | 胜 | 12 | 赢 | 126 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-11-16 | 尼达罗斯喷气机 | 73 : 107 | 辛卓老虎 | 胜 | -34 | 赢 | 180 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-11-14 | 辛卓老虎 | 73 : 90 | 康斯堡企鹅 | 负 | -17 | 输 | 163 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-11-08 | 费林根 | 87 : 93 | 辛卓老虎 | 胜 | -6 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 10 场交锋,辛卓老虎胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
康斯堡企鹅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2026-01-26 | 安美鲁 | 76 : 117 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -41 | 赢 | 193 | 大 |
| 挪篮超 | 2026-01-15 | 贝鲁姆 | 63 : 83 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -20 | 赢 | 146 | 大 |
| 挪篮超 | 2026-01-11 | 费林根 | 87 : 75 | 康斯堡企鹅 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
| 挪篮超 | 2026-01-05 | 辛卓老虎 | 57 : 89 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -32 | 赢 | 146 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-12-18 | 康斯堡企鹅 | 83 : 68 | 阿斯克外侨 | 胜 | 15 | 赢 | 151 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-12-08 | 安美鲁 | 79 : 84 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-11-22 | 康斯堡企鹅 | 81 : 93 | 吉姆勒 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-11-17 | 康斯堡企鹅 | 97 : 86 | 贝鲁姆 | 胜 | 11 | 赢 | 183 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-11-14 | 辛卓老虎 | 73 : 90 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-11-06 | 康斯堡企鹅 | 84 : 63 | TNT 塔 | 胜 | 21 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,康斯堡企鹅胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
辛卓老虎
[挪篮超排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 11 | 19 | 72.67 | 73.2 | 7 | 37% |
康斯堡企鹅
[挪篮超排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 26 | 4 | 86.07 | 69.27 | 1 | 87% |
辛卓老虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2026-02-05 | TNT 塔 | 辛卓老虎 | 3天 |
| 挪篮超 | 2026-02-08 | 辛卓老虎 | 康斯堡企鹅 | 7天 |
| 挪篮超 | 2026-02-14 | 辛卓老虎 | 安美鲁 | 13天 |
| 挪篮超 | 2026-02-19 | 辛卓老虎 | 阿斯克外侨 | 17天 |
| 挪篮超 | 2026-02-21 | 辛卓老虎 | 费罗耶 | 20天 |
| 挪篮超 | 2026-03-07 | 尼达罗斯喷气机 | 辛卓老虎 | 33天 |
| 挪篮超 | 2026-03-07 | 吉姆勒 | 辛卓老虎 | 34天 |
康斯堡企鹅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2026-02-08 | 康斯堡企鹅 | 费罗耶 | 6天 |
| 挪篮超 | 2026-02-08 | 辛卓老虎 | 康斯堡企鹅 | 7天 |
| 挪篮超 | 2026-02-12 | 康斯堡企鹅 | 阿斯克外侨 | 10天 |
| 挪篮超 | 2026-02-15 | 尼达罗斯喷气机 | 康斯堡企鹅 | 14天 |
| 挪篮超 | 2026-02-16 | 康斯堡企鹅 | 费罗耶 | 14天 |
| 挪篮超 | 2026-02-18 | 康斯堡企鹅 | 费罗耶 | 16天 |
| 挪篮超 | 2026-02-19 | 康斯堡企鹅 | 费林根 | 17天 |
| 挪篮超 | 2026-02-20 | 安美鲁 | 康斯堡企鹅 | 18天 |
| 挪篮超 | 2026-02-20 | 安美鲁 | 康斯堡企鹅 | 18天 |
| 挪篮超 | 2026-02-22 | 阿斯克外侨 | 康斯堡企鹅 | 20天 |