赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2025-09-23 | 阿曼拜 | 73 : 97 | 奥林比亚国王 | 胜 | -24 | 赢 | 170 | 大 |
巴拉甲 | 2025-09-19 | 坎波阿尔托 | 63 : 101 | 奥林比亚国王 | 胜 | -38 | 赢 | 164 | 大 |
巴拉甲 | 2025-09-16 | 奥林比亚国王 | 121 : 71 | 圣阿方索 | 胜 | 50 | 赢 | 192 | 大 |
巴拉甲 | 2025-09-14 | 奥林比亚国王 | 74 : 40 | 卢克尼奥竞技 | 胜 | 34 | 赢 | 114 | 大 |
巴拉甲 | 2025-09-09 | 圣何塞 | 80 : 86 | 奥林比亚国王 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
巴拉甲 | 2025-09-07 | 科洛尼亚黄金 | 100 : 104 | 奥林比亚国王 | 胜 | -4 | 赢 | 204 | 大 |
巴拉圭长青联 | 2025-09-05 | 菲利克斯佩雷斯 | 61 : 79 | 奥林比亚国王 | 胜 | -18 | 赢 | 140 | 大 |
巴拉圭长青联 | 2025-09-02 | 奥林比亚国王 | 91 : 62 | 纽瓦城 | 胜 | 29 | 赢 | 153 | 大 |
巴拉甲 | 2025-08-31 | 奥林比亚国王 | 83 : 75 | 阿曼拜 | 胜 | 8 | 赢 | 158 | 大 |
巴拉甲 | 2025-08-29 | 奥林比亚国王 | 83 : 45 | 坎波阿尔托 | 胜 | 38 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥林比亚国王胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-06-15 | 欧贝拉TC | 79 : 81 | 瑞加塔斯 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-13 | 欧贝拉TC | 92 : 94 | 瑞加塔斯 | 负 | -2 | 输 | 186 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-10 | 瑞加塔斯 | 77 : 62 | 欧贝拉TC | 负 | 15 | 输 | 139 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-07 | 瑞加塔斯 | 65 : 75 | 欧贝拉TC | 胜 | -10 | 赢 | 140 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-21 | 福尔摩莎 | 91 : 98 | 欧贝拉TC | 胜 | -7 | 赢 | 189 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-17 | 欧贝拉TC | 85 : 81 | 阿特纳斯 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-16 | 欧贝拉TC | 93 : 84 | 奥利瓦独立队 | 胜 | 9 | 赢 | 177 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-14 | 欧贝拉TC | 86 : 74 | 科尔多瓦学院 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-05 | 佩纳罗尔 | 71 : 86 | 欧贝拉TC | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 |
阿篮联 | 2025-04-28 | 奥布拉斯 | 75 : 90 | 欧贝拉TC | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,欧贝拉TC胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 82.33 | 68.33 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2025-09-26 | 奥林比亚国王 | 纽瓦城 | 1天 |
南美篮联 | 2025-10-04 | 奥林比亚国王 | 欧贝拉TC | 9天 |
南美篮联 | 2025-10-05 | 奥林比亚国王 | CD豪尔赫古斯曼 | 10天 |
南美篮联 | 2025-10-06 | 奥林比亚国王 | 巴乌鲁 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-01 | 欧贝拉TC | 圣洛伦索 | 6天 |
南美篮联 | 2025-10-04 | 奥林比亚国王 | 欧贝拉TC | 9天 |
南美篮联 | 2025-10-05 | 巴乌鲁 | 欧贝拉TC | 10天 |
南美篮联 | 2025-10-06 | 欧贝拉TC | CD豪尔赫古斯曼 | 11天 |
阿篮联 | 2025-10-09 | 欧贝拉TC | 福尔摩莎 | 14天 |
阿篮联 | 2025-10-14 | 欧贝拉TC | 圣塔菲联合 | 19天 |
阿篮联 | 2025-10-23 | 欧贝拉TC | 阿根廷胡宁竞技 | 28天 |
阿篮联 | 2025-10-31 | 阿特纳斯 | 欧贝拉TC | 36天 |