赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-03-20 | 雅典AEK | 82 : 83 | 托尔托纳 | 胜 | -1 | 赢 | 165 | 大 |
篮冠联 | 2025-02-05 | 托尔托纳 | 86 : 93 | 雅典AEK | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
两队近 2 场交锋,托尔托纳胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-05-12 | 托尔托纳 | 99 : 94 | 克雷莫纳 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
意篮甲 | 2025-05-05 | 那不勒斯 | 89 : 82 | 托尔托纳 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-27 | 米兰奥林匹亚 | 85 : 68 | 托尔托纳 | 负 | 17 | 输 | 153 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-20 | 托尔托纳 | 91 : 92 | 特雷维索 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
篮冠联 | 2025-04-17 | 特内里费 | 77 : 64 | 托尔托纳 | 负 | 13 | 输 | 141 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-13 | 托尔托纳 | 82 : 87 | 萨里迪纳摩 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
篮冠联 | 2025-04-10 | 托尔托纳 | 89 : 93 | 特内里费 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-06 | 特拉帕尼鲨鱼 | 101 : 91 | 托尔托纳 | 负 | 10 | 输 | 192 | 小 |
意篮甲 | 2025-03-31 | 托尔托纳 | 82 : 94 | 威尼斯雷耶 | 负 | -12 | 输 | 176 | 小 |
篮冠联 | 2025-03-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 74 : 80 | 托尔托纳 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,托尔托纳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-05-16 | 奥林匹亚科斯 | 90 : 64 | 雅典AEK | 负 | 26 | 输 | 154 | 小 |
篮冠联 | 2025-05-11 | 雅典AEK | 77 : 73 | 特内里费 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
篮冠联 | 2025-05-10 | 马拉加 | 71 : 65 | 雅典AEK | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
希篮甲 | 2025-05-04 | 雅典AEK | 85 : 87 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-27 | PAOK | 85 : 89 | 雅典AEK | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
篮冠联 | 2025-04-24 | 南泰尔 | 69 : 104 | 雅典AEK | 胜 | -35 | 赢 | 173 | 大 |
篮冠联 | 2025-04-17 | 雅典AEK | 70 : 82 | 南泰尔 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-12 | 雅典AEK | 69 : 94 | PAOK | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
篮冠联 | 2025-04-10 | 南泰尔 | 69 : 76 | 雅典AEK | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
希篮甲 | 2025-04-05 | PAOK | 76 : 89 | 雅典AEK | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,雅典AEK胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 83.33 | 80.67 | 2.67 | 2 | 83.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 76.33 | 74.67 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-05-20 | 雅典AEK | 普罗米修斯 | 1天 |