| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-12 | 上瓦特枪手 | 78 : 71 | 霍隆夏普尔 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
两队近 1 场交锋,霍隆夏普尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
霍隆夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2025-10-28 | 艾里祖尔 | 77 : 86 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-23 | 霍隆夏普尔 | 103 : 92 | 绍莱 | 胜 | 11 | 赢 | 195 | 大 |
| 以篮超 | 2025-10-19 | 耶路撒冷 | 77 : 78 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 尤文图德 | 81 : 65 | 霍隆夏普尔 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 布尔萨体育 | 74 : 84 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
| 以联杯 | 2025-09-25 | 基利波加利尔 | 85 : 79 | 霍隆夏普尔 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
| 以联杯 | 2025-09-16 | 霍隆夏普尔 | 82 : 79 | 艾里祖尔 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-13 | 霍隆夏普尔 | 92 : 87 | 法尔科 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-12 | 上瓦特枪手 | 78 : 71 | 霍隆夏普尔 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
| 以联杯 | 2025-09-10 | 伊勒 | 83 : 91 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -8 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍隆夏普尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
上瓦特枪手
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-10-30 | 上瓦特枪手 | 74 : 73 | 篮球会 | 胜 | 1 | 赢 | 147 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-10-27 | 上瓦特枪手 | 77 : 64 | 葛姆登天鹅 | 胜 | 13 | 赢 | 141 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-10-19 | 卡芬堡公牛 | 88 : 93 | 上瓦特枪手 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-10-18 | 上瓦特枪手 | 93 : 64 | 韦尔斯飞人 | 胜 | 29 | 赢 | 157 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-10-12 | 圣珀尔滕 | 71 : 88 | 上瓦特枪手 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-10-05 | 上瓦特枪手 | 80 : 69 | 雄狮 | 胜 | 11 | 赢 | 149 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-09-27 | 克洛斯 | 73 : 67 | 上瓦特枪手 | 负 | 6 | 输 | 140 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-14 | 列维基爱国者 | 72 : 78 | 上瓦特枪手 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-12 | 上瓦特枪手 | 78 : 71 | 霍隆夏普尔 | 胜 | 7 | 赢 | 149 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-05-27 | BBC北方 | 67 : 75 | 上瓦特枪手 | 胜 | -8 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,上瓦特枪手胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
霍隆夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2025-10-31 | 内斯兹奥纳 | 霍隆夏普尔 | 2天 |
| 篮冠联 | 2025-11-05 | 霍隆夏普尔 | 绍莱 | 6天 |
| 以篮超 | 2025-11-11 | 霍隆夏普尔 | 艾罗尼 | 12天 |
| 以篮超 | 2025-11-17 | 霍隆夏普尔 | 比尔舒华夏普尔 | 18天 |
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 尤文图德 | 霍隆夏普尔 | 21天 |
| 以篮超 | 2025-11-24 | 特拉维夫马卡比 | 霍隆夏普尔 | 25天 |
| 以篮超 | 2025-12-08 | 霍隆夏普尔 | 伊勒 | 39天 |
| 以篮超 | 2025-12-15 | 霍隆夏普尔 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 46天 |
| 以篮超 | 2025-12-22 | 拉那那马卡比 | 霍隆夏普尔 | 53天 |
| 以篮超 | 2025-12-24 | 比内海尔兹利亚 | 霍隆夏普尔 | 56天 |
上瓦特枪手
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-11-03 | 上瓦特枪手 | 菲尔德 | 4天 |
| 奥篮超 | 2025-11-09 | 上瓦特枪手 | BBC北方 | 10天 |
| 奥篮超 | 2025-11-15 | 格拉茨 | 上瓦特枪手 | 16天 |
| 奥篮超 | 2025-12-09 | 上瓦特枪手 | 雄狮 | 40天 |
| 奥篮超 | 2025-12-14 | 圣珀尔滕 | 上瓦特枪手 | 45天 |
| 奥篮超 | 2025-12-27 | 上瓦特枪手 | 篮球会 | 58天 |
| 奥篮超 | 2025-12-29 | 上瓦特枪手 | 韦尔斯飞人 | 60天 |
| 奥篮超 | 2026-01-11 | 克洛斯 | 上瓦特枪手 | 73天 |
| 奥篮超 | 2026-01-18 | 菲尔德 | 上瓦特枪手 | 80天 |
| 奥篮超 | 2026-01-24 | 上瓦特枪手 | 葛姆登天鹅 | 86天 |