| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-07 | 保罗沙 | 106 : 78 | 纽伦堡 | 负 | 28 | 输 | 184 | 小 |
两队近 1 场交锋,纽伦堡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽伦堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-10-26 | 纽伦堡 | 90 : 92 | 波鸿 | 负 | -2 | 输 | 182 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-10-19 | 哈根 | 119 : 88 | 纽伦堡 | 负 | 31 | 输 | 207 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-10-11 | 纽伦堡 | 61 : 76 | 基希海姆 | 负 | -15 | 输 | 137 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-10-05 | 帕德博恩 | 62 : 69 | 纽伦堡 | 胜 | -7 | 赢 | 131 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-09-28 | 纽伦堡 | 100 : 81 | 图寅根 | 胜 | 19 | 赢 | 181 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-07 | 保罗沙 | 106 : 78 | 纽伦堡 | 负 | 28 | 输 | 184 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-28 | 纽伦堡 | 81 : 88 | 克赖尔森姆 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-04-27 | 波鸿 | 85 : 76 | 纽伦堡 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-04-20 | 克赖尔森姆 | 76 : 74 | 纽伦堡 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-04-13 | 纽伦堡 | 69 : 68 | 德累斯顿悍将 | 胜 | 1 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽伦堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
保罗沙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 开姆尼茨 | 82 : 96 | 保罗沙 | 胜 | -14 | 赢 | 178 | 大 |
| 德国杯 | 2025-10-19 | 保罗沙 | 105 : 78 | 中央德国 | 胜 | 27 | 赢 | 183 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 保罗沙 | 81 : 96 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 保罗沙 | 87 : 92 | 特里尔 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-09-28 | 保罗沙 | 98 : 75 | 布伦瑞克 | 胜 | 23 | 赢 | 173 | 大 |
| 德国杯 | 2025-09-25 | 保罗沙 | 94 : 89 | 汉堡 | 胜 | 5 | 赢 | 183 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-17 | 宁布尔克 | 92 : 80 | 保罗沙 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-07 | 保罗沙 | 106 : 78 | 纽伦堡 | 胜 | 28 | 赢 | 184 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-06 | 维尔茨堡 | 75 : 81 | 保罗沙 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-05-11 | 维切塔 | 73 : 86 | 保罗沙 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,保罗沙胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
纽伦堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-11-02 | 纽伦堡 | 不来梅艾斯巴伦 | 4天 |
| 德篮乙 | 2025-11-08 | 克赖尔森姆 | 纽伦堡 | 9天 |
| 德篮乙 | 2025-11-10 | 纽伦堡 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 11天 |
| 德篮乙 | 2025-11-15 | 沃尔米尔斯 | 纽伦堡 | 16天 |
| 德篮乙 | 2025-11-23 | 纽伦堡 | 梅迪拜罗伊特 | 25天 |
| 德篮乙 | 2025-12-08 | 科布伦茨 | 纽伦堡 | 39天 |
| 德篮乙 | 2025-12-15 | 纽伦堡 | 阿特兰飞龙 | 46天 |
| 德篮乙 | 2025-12-21 | 哥廷根 | 纽伦堡 | 52天 |
| 德篮乙 | 2025-12-24 | 拜尔勒沃库森巨人 | 纽伦堡 | 55天 |
| 德篮乙 | 2025-12-27 | 纽伦堡 | 46人 | 58天 |
保罗沙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 汉堡 | 保罗沙 | 3天 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 保罗沙 | 法兰克福 | 10天 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 奥尔登堡 | 保罗沙 | 24天 |
| 德篮甲 | 2025-12-09 | 保罗沙 | 罗斯托克 | 40天 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 保罗沙 | 海德堡 | 45天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 耶拿 | 保罗沙 | 52天 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 保罗沙 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 59天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 保罗沙 | 中央德国 | 62天 |
| 德篮甲 | 2026-01-06 | 特力康 | 保罗沙 | 68天 |
| 德篮甲 | 2026-01-10 | 保罗沙 | 路德维希堡 | 72天 |