| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-22 | 卡塞雷斯 | 66 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -29 | 赢 | 161 | 大 | 
两队近 1 场交锋,辽宁本钢胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 辽宁本钢
                            辽宁本钢
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-24 | 墨尔本猛虎 | 84 : 98 | 辽宁本钢 | 胜 | -14 | 赢 | 182 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-23 | 阿肯色篮球队 | 81 : 90 | 辽宁本钢 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-22 | 卡塞雷斯 | 66 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -29 | 赢 | 161 | 大 | 
| CBA | 2025-05-01 | 浙江方兴渡 | 109 : 98 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 207 | 小 | 
| CBA | 2025-04-28 | 辽宁本钢 | 84 : 110 | 浙江方兴渡 | 负 | -26 | 输 | 194 | 小 | 
| CBA | 2025-04-26 | 辽宁本钢 | 90 : 109 | 浙江方兴渡 | 负 | -19 | 输 | 199 | 小 | 
| CBA | 2025-04-18 | 辽宁本钢 | 101 : 79 | 新疆伊力特 | 胜 | 22 | 赢 | 180 | 大 | 
| CBA | 2025-04-15 | 新疆伊力特 | 96 : 105 | 辽宁本钢 | 胜 | -9 | 赢 | 201 | 大 | 
| CBA | 2025-04-13 | 新疆伊力特 | 116 : 123 | 辽宁本钢 | 胜 | -7 | 赢 | 239 | 大 | 
| CBA | 2025-03-31 | 山东高速 | 90 : 116 | 辽宁本钢 | 胜 | -26 | 赢 | 206 | 大 | 
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 卡塞雷斯
                            卡塞雷斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2025-10-27 | 卡贾87 | 68 : 52 | 卡塞雷斯 | 负 | 16 | 输 | 120 | 小 | 
| 西篮杯 | 2025-10-23 | 卡塞雷斯 | 65 : 67 | 洛格罗尼奥 | 负 | -2 | 输 | 132 | 小 | 
| 西班牙FEB2 | 2025-10-19 | 卡塞雷斯 | 77 : 89 | 蓬费拉达 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 | 
| 西班牙FEB2 | 2025-10-12 | 莱昂内莎 | 79 : 57 | 卡塞雷斯 | 负 | 22 | 输 | 136 | 小 | 
| 西班牙FEB2 | 2025-10-05 | 卡塞雷斯 | 91 : 63 | CB埃格斯 | 胜 | 28 | 赢 | 154 | 大 | 
| 西篮杯 | 2025-09-28 | 卡塞雷斯 | 80 : 78 | 赫塔费 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 | 
| 西篮杯 | 2025-09-22 | 托莱多大学 | 70 : 63 | 卡塞雷斯 | 负 | 7 | 输 | 133 | 小 | 
| 西篮杯 | 2025-09-14 | 西班牙篮球学院 | 74 : 79 | 卡塞雷斯 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-24 | 阿肯色篮球队 | 111 : 79 | 卡塞雷斯 | 负 | 32 | 输 | 190 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-23 | 墨尔本猛虎 | 96 : 47 | 卡塞雷斯 | 负 | 49 | 输 | 143 | 小 | 
两队近 10 场交锋,卡塞雷斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 辽宁本钢
                            辽宁本钢
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 天津先行者 | 辽宁本钢 | 43天 | 
| CBA | 2025-12-15 | 辽宁本钢 | 浙江方兴渡 | 45天 | 
| CBA | 2025-12-17 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 47天 | 
| CBA | 2025-12-20 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 50天 | 
| CBA | 2025-12-22 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 52天 | 
| CBA | 2025-12-25 | 浙江方兴渡 | 辽宁本钢 | 55天 | 
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 57天 | 
| CBA | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 59天 | 
| CBA | 2025-12-31 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 61天 | 
| CBA | 2026-01-04 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 65天 | 
 卡塞雷斯
                            卡塞雷斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|