| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女夏联杯 | 2025-09-06 | 富士通红浪女篮 | 78 : 73 | 清州KB之星女篮 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
两队近 1 场交锋,清州KB之星女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
清州KB之星女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-11-22 | BNK釜山萨姆女篮 | 55 : 64 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 119 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-11-19 | 清州KB之星女篮 | 82 : 61 | 龙仁三星女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 143 | 大 |
| 韩女夏联杯 | 2025-09-07 | 清州KB之星女篮 | 78 : 83 | 萨拉戈萨女篮 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
| 韩女夏联杯 | 2025-09-06 | 富士通红浪女篮 | 78 : 73 | 清州KB之星女篮 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
| 韩女夏联杯 | 2025-09-04 | 电装小仙女女篮 | 82 : 83 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 165 | 大 |
| 韩女夏联杯 | 2025-09-02 | 新韩银行大鸟女篮 | 52 : 72 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 124 | 大 |
| 韩女夏联杯 | 2025-08-31 | 清州KB之星女篮 | 84 : 50 | 富川KEB女篮 | 胜 | 34 | 赢 | 134 | 大 |
| 韩女夏联杯 | 2025-08-30 | 米什科尔茨女篮 | 78 : 73 | 清州KB之星女篮 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-03-10 | 清州KB之星女篮 | 45 : 53 | 友利银行女篮 | 负 | -8 | 输 | 98 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-03-08 | 友利银行女篮 | 61 : 62 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 123 | 大 |
两队近 10 场交锋,清州KB之星女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
富士通红浪女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-22 | 丰田羚羊女篮 | 20 : 0 | 富士通红浪女篮 | 负 | 20 | 输 | 20 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 富士通红浪女篮 | 77 : 60 | 东京羽田酷貓女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 137 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 富士通红浪女篮 | 80 : 49 | 东京羽田酷貓女篮 | 胜 | 31 | 赢 | 129 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 爱信飞翼女篮 | 58 : 72 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-08 | 爱信飞翼女篮 | 59 : 85 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 144 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-03 | 富士通红浪女篮 | 71 : 77 | 丰田阳光女篮 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-02 | 富士通红浪女篮 | 82 : 73 | 丰田阳光女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
| 日女甲 | 2025-10-26 | 香颂魔术女篮 | 66 : 83 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 |
| 日女甲 | 2025-10-25 | 香颂魔术女篮 | 67 : 66 | 富士通红浪女篮 | 负 | 1 | 输 | 133 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-19 | 电装小仙女女篮 | 68 : 58 | 富士通红浪女篮 | 负 | 10 | 输 | 126 | 小 |
两队近 10 场交锋,富士通红浪女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
清州KB之星女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-11-26 | 新韩银行大鸟女篮 | 清州KB之星女篮 | 4天 |
| 韩女甲 | 2025-11-29 | 清州KB之星女篮 | 富川KEB女篮 | 7天 |
| 韩女甲 | 2025-11-30 | 清州KB之星女篮 | 友利银行女篮 | 8天 |
| 韩女甲 | 2025-12-06 | 清州KB之星女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 14天 |
| 韩女甲 | 2025-12-10 | BNK釜山萨姆女篮 | 清州KB之星女篮 | 18天 |
| 韩女甲 | 2025-12-12 | 友利银行女篮 | 清州KB之星女篮 | 20天 |
| 韩女甲 | 2025-12-15 | 清州KB之星女篮 | 龙仁三星女篮 | 23天 |
| 韩女甲 | 2025-12-20 | 富川KEB女篮 | 清州KB之星女篮 | 28天 |
| 韩女甲 | 2025-12-22 | BNK釜山萨姆女篮 | 清州KB之星女篮 | 30天 |
| 韩女甲 | 2025-12-27 | 清州KB之星女篮 | 友利银行女篮 | 35天 |
富士通红浪女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-23 | 富士通红浪女篮 | 丰田羚羊女篮 | 1天 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 富士通红浪女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 7天 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 富士通红浪女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 8天 |
| 日女甲 | 2025-12-06 | 电装小仙女女篮 | 富士通红浪女篮 | 14天 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 电装小仙女女篮 | 富士通红浪女篮 | 15天 |
| 日女甲 | 2025-12-13 | 香颂魔术女篮 | 富士通红浪女篮 | 21天 |
| 日女甲 | 2025-12-14 | 香颂魔术女篮 | 富士通红浪女篮 | 22天 |
| 日女甲 | 2025-12-20 | 富士通红浪女篮 | 丰田阳光女篮 | 28天 |
| 日女甲 | 2025-12-21 | 富士通红浪女篮 | 丰田阳光女篮 | 29天 |
| 日女甲 | 2025-12-27 | 爱信飞翼女篮 | 富士通红浪女篮 | 35天 |