| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰乙B | 2026-02-21 | Peu篮球 | 85 : 66 | 帕朱拉蒂 | 负 | 19 | 输 | 151 | 小 |
| 芬兰乙B | 2025-11-23 | 帕朱拉蒂 | 81 : 88 | Peu篮球 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
两队近 2 场交锋,帕朱拉蒂胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕朱拉蒂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰乙B | 2026-03-22 | 帕朱拉蒂 | 75 : 108 | 塔皮奥B队 | 负 | -33 | 输 | 183 | 小 |
| 芬兰乙B | 2026-03-15 | 黑豹 | 111 : 75 | 帕朱拉蒂 | 负 | 36 | 输 | 186 | 小 |
| 芬兰乙B | 2026-03-08 | 帕朱拉蒂 | 78 : 92 | 卡塔亚篮球 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
| 芬兰乙B | 2026-03-01 | 图伦NMKY | 66 : 78 | 帕朱拉蒂 | 胜 | -12 | 赢 | 144 | 大 |
| 芬兰乙B | 2026-02-28 | 帕朱拉蒂 | 87 : 104 | 图伦NMKY | 负 | -17 | 输 | 191 | 小 |
| 芬兰乙B | 2026-02-21 | Peu篮球 | 85 : 66 | 帕朱拉蒂 | 负 | 19 | 输 | 151 | 小 |
| 芬兰乙B | 2026-02-14 | 帕朱拉蒂 | 78 : 100 | BC诺基亚 | 负 | -22 | 输 | 178 | 小 |
| 芬兰乙B | 2026-01-10 | 许温凯蓬泰 | 84 : 106 | 帕朱拉蒂 | 胜 | -22 | 赢 | 190 | 大 |
| 芬兰乙B | 2025-12-21 | 塔皮奥B队 | 82 : 64 | 帕朱拉蒂 | 负 | 18 | 输 | 146 | 小 |
| 芬兰乙B | 2025-12-14 | 帕朱拉蒂 | 64 : 90 | 黑豹 | 负 | -26 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕朱拉蒂胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰乙B | 2026-04-16 | 黑豹 | 80 : 77 | Peu篮球 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
| 芬兰乙B | 2026-04-13 | Peu篮球 | 72 : 88 | 黑豹 | 负 | -16 | 输 | 160 | 小 |
| 芬兰乙B | 2026-04-07 | 乌拉篮球队 | 63 : 72 | Peu篮球 | 胜 | -9 | 赢 | 135 | 大 |
| 芬兰乙B | 2026-04-04 | Peu篮球 | 112 : 86 | 乌拉篮球队 | 胜 | 26 | 赢 | 198 | 大 |
| 芬兰乙B | 2026-03-29 | Peu篮球 | 80 : 70 | 许温凯蓬泰 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
| 芬兰乙B | 2026-03-27 | 许温凯蓬泰 | 62 : 73 | Peu篮球 | 胜 | -11 | 赢 | 135 | 大 |
| 芬兰乙B | 2026-03-22 | Peu篮球 | 64 : 75 | 许温凯蓬泰 | 负 | -11 | 输 | 139 | 小 |
| 芬兰乙B | 2026-03-15 | 塔皮奥B队 | 65 : 87 | Peu篮球 | 胜 | -22 | 赢 | 152 | 大 |
| 芬兰乙B | 2026-03-01 | 卡塔亚篮球 | 94 : 102 | Peu篮球 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
| 芬兰乙B | 2026-02-21 | Peu篮球 | 85 : 66 | 帕朱拉蒂 | 胜 | 19 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,Peu篮球胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
帕朱拉蒂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|