法篮乙 04-04 02:00 迪纳恩 VS 巴莱斯

迪纳恩 迪纳恩
集锦|回放
04-04 02:00
巴莱斯 巴莱斯
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    法篮乙 2026-04-04 巴莱斯 72 : 75 迪纳恩 -3 147
    法篮乙 2025-11-16 迪纳恩 100 : 108 巴莱斯 -8 208
    法篮乙 2025-01-18 巴莱斯 78 : 84 迪纳恩 -6 162
    法篮乙 2024-09-15 迪纳恩 70 : 83 巴莱斯 -13 153

    两队近 4 场交锋,迪纳恩2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    迪纳恩 迪纳恩
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    法篮乙 2026-05-01 鲁昂 93 : 78 迪纳恩 15 171
    法篮乙 2026-04-25 艾克斯 75 : 80 迪纳恩 -5 155
    法篮乙 2026-04-22 迪纳恩 81 : 79 埃夫勒 2 160
    法篮乙 2026-04-18 迪纳恩 77 : 80 圣夏蒙 -3 157
    法篮乙 2026-04-11 维希‑克莱蒙 78 : 77 迪纳恩 1 155
    法篮乙 2026-04-08 迪纳恩 92 : 93 阿尔萨斯联盟体育 -1 185
    法篮乙 2026-04-04 巴莱斯 72 : 75 迪纳恩 -3 147
    法篮乙 2026-03-29 迪纳恩 68 : 84 奥尔良 -16 152
    法篮乙 2026-03-21 沙隆-兰斯 77 : 85 迪纳恩 -8 162
    法篮乙 2026-03-18 昂蒂布 79 : 86 迪纳恩 -7 165

    两队近 10 场交锋,迪纳恩5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    巴莱斯 巴莱斯
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    法篮乙 2026-05-03 UJAP坎佩尔 78 : 95 巴莱斯 -17 173
    法篮乙 2026-04-29 巴莱斯 67 : 84 鲁昂 -17 151
    法篮乙 2026-04-25 巴莱斯 81 : 75 圣夏蒙 6 156
    法篮乙 2026-04-22 奥尔泰兹 74 : 91 巴莱斯 -17 165
    法篮乙 2026-04-11 奥尔良 86 : 54 巴莱斯 32 140
    法篮乙 2026-04-08 巴莱斯 77 : 86 维希‑克莱蒙 -9 163
    法篮乙 2026-04-04 巴莱斯 72 : 75 迪纳恩 -3 147
    法篮乙 2026-03-29 温蒂查兰 91 : 95 巴莱斯 -4 186
    法篮乙 2026-03-25 阿尔萨斯联盟体育 86 : 78 巴莱斯 8 164
    法篮乙 2026-03-22 艾克斯 82 : 89 巴莱斯 -7 171

    两队近 10 场交锋,巴莱斯5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 迪纳恩 迪纳恩[法篮乙排名第14]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      34 13 21 80.94 86.29 14 38%
    • 巴莱斯 巴莱斯[法篮乙排名第2]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      38 28 10 87.95 78.37 0 2 73.7%

    近期赛程

    • 迪纳恩 迪纳恩

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      法篮乙 2026-05-09 伊埃尔土伦 迪纳恩 5天
      法篮乙 2026-05-16 迪纳恩 UJAP坎佩尔 12天
    • 巴莱斯 巴莱斯

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      法篮乙 2026-05-10 巴莱斯 罗切尔 6天
      法篮乙 2026-05-16 埃夫勒 巴莱斯 12天
      法篮乙 2026-05-17 巴莱斯 UJAP坎佩尔 13天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!