赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2025-05-14 | 圣夏蒙 | 81 : 115 | 巴莱斯 | 胜 | -34 | 赢 | 196 | 大 |
法篮乙 | 2024-11-02 | 巴莱斯 | 99 : 76 | 圣夏蒙 | 胜 | 23 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 2 场交锋,巴莱斯胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2025-05-14 | 圣夏蒙 | 81 : 115 | 巴莱斯 | 胜 | -34 | 赢 | 196 | 大 |
法篮乙 | 2025-05-10 | 巴莱斯 | 80 : 87 | 奥尔泰兹 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
法篮乙 | 2025-05-04 | 沙特尔大都会 | 76 : 99 | 巴莱斯 | 胜 | -23 | 赢 | 175 | 大 |
法篮乙 | 2025-04-26 | 巴莱斯 | 76 : 67 | 南特 | 胜 | 9 | 赢 | 143 | 大 |
法篮乙 | 2025-04-20 | 巴莱斯 | 97 : 79 | 普瓦捷 | 胜 | 18 | 赢 | 176 | 大 |
法篮乙 | 2025-04-13 | 鲁昂 | 65 : 92 | 巴莱斯 | 胜 | -27 | 赢 | 157 | 大 |
法篮乙 | 2025-04-09 | 普罗旺斯 | 58 : 103 | 巴莱斯 | 胜 | -45 | 赢 | 161 | 大 |
法篮乙 | 2025-04-06 | 巴莱斯 | 66 : 64 | 奥尔良 | 胜 | 2 | 赢 | 130 | 大 |
法篮乙 | 2025-03-29 | 埃夫勒 | 62 : 84 | 巴莱斯 | 胜 | -22 | 赢 | 146 | 大 |
法篮乙 | 2025-03-22 | 巴莱斯 | 82 : 85 | 伊埃尔土伦 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴莱斯胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2025-05-14 | 圣夏蒙 | 81 : 115 | 巴莱斯 | 负 | -34 | 输 | 196 | 小 |
法篮乙 | 2025-05-08 | 普罗旺斯 | 84 : 83 | 圣夏蒙 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
法篮乙 | 2025-05-03 | 圣夏蒙 | 107 : 88 | 艾克斯 | 胜 | 19 | 赢 | 195 | 大 |
法篮乙 | 2025-04-26 | 圣夏蒙 | 59 : 84 | 埃夫勒 | 负 | -25 | 输 | 143 | 小 |
法篮乙 | 2025-04-19 | 布拉扎克 | 109 : 106 | 圣夏蒙 | 负 | 3 | 输 | 215 | 小 |
法篮乙 | 2025-04-12 | 圣夏蒙 | 99 : 79 | 沙隆-兰斯 | 胜 | 20 | 赢 | 178 | 大 |
法篮乙 | 2025-04-09 | 圣夏蒙 | 106 : 95 | 迪纳恩 | 胜 | 11 | 赢 | 201 | 大 |
法篮乙 | 2025-04-06 | 维希‑克莱蒙 | 97 : 83 | 圣夏蒙 | 负 | 14 | 输 | 180 | 小 |
法篮乙 | 2025-03-29 | 伊埃尔土伦 | 83 : 96 | 圣夏蒙 | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 |
法篮乙 | 2025-03-22 | 圣夏蒙 | 84 : 89 | 罗阿讷 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣夏蒙胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 37 | 27 | 10 | 87.22 | 78.3 | 0 | 2 | 73% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 20 | 85.09 | 86.18 | 13 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|