圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 65 : 72 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
| 俄篮杯 | 2025-12-11 | 乌格拉大学 | 90 : 97 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | -7 | 赢 | 187 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-05 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 85 : 84 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 81 : 82 | 伊泽夫斯克 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 85 : 81 | 列夫达 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
| 俄篮杯 | 2025-11-12 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 83 : 89 | 乌格拉大学 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-08 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 88 : 92 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 新西伯利亚 | 85 : 93 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 75 : 77 | 乌法 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-22 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 91 : 84 | 乌格拉大学 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮杯 | 2025-12-10 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 82 : 82 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 164 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-05 | 麦特鲁格 | 84 : 91 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 77 : 86 | 乌法 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 70 : 84 | 乌格拉大学 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
| 俄篮杯 | 2025-11-12 | 列夫达 | 79 : 78 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 157 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 顿河畔罗斯托夫 | 74 : 91 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -17 | 赢 | 165 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 希姆基 | 63 : 78 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 |
| 俄篮杯 | 2025-10-29 | BC莫斯科夫斯基 | 68 : 73 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-24 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 90 : 83 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-17 | 伊泽夫斯克 | 67 : 96 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -29 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
圣彼得堡泽尼特B队
[俄篮超排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 17 | 13 | 78.07 | 77.53 | 0.534 | 7 | 56.7% |
车里雅宾斯克奥林匹克
[俄篮超排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 8 | 2 | 86.6 | 75.5 | 11.1 | 1 | 80% |
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 坦波夫 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 3天 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 10天 |
| 俄篮超 | 2025-12-29 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 麦特鲁格 | 13天 |
| 俄篮超 | 2026-01-16 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 海参崴迪纳摩 | 31天 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 希姆基 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 37天 |
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 顿河畔罗斯托夫 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 40天 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 乌格拉大学 | 47天 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 乌法 | 50天 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 新西伯利亚 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 56天 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 59天 |
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 新西伯利亚 | 1天 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 4天 |
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 格罗兹尼戴拿模 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 7天 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 10天 |
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 莫斯科中央陆军B队 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 26天 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 坦波夫 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 29天 |
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 列夫达 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 36天 |
| 俄篮超 | 2026-01-24 | 伊泽夫斯克 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 39天 |
| 俄篮超 | 2026-02-05 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 海参崴迪纳摩 | 51天 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 希姆基 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 56天 |