| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 65 : 72 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-02-15 | 莫斯科中央陆军B队 | 78 : 81 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| 俄篮超 | 2024-11-14 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 82 : 86 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
| 俄篮杯 | 2024-11-07 | 莫斯科中央陆军B队 | 82 : 96 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -14 | 输 | 178 | 小 |
| 俄篮杯 | 2024-10-24 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 69 : 101 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -32 | 赢 | 170 | 大 |
| 俄篮超 | 2024-03-10 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 85 : 61 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 24 | 输 | 146 | 小 |
两队近 6 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
莫斯科中央陆军B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-31 | 希姆基 | 61 : 66 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -5 | 赢 | 127 | 大 |
| 俄篮杯 | 2026-01-29 | 新西伯利亚 | 63 : 79 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -16 | 赢 | 142 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-20 | 莫斯科中央陆军B队 | 76 : 73 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 麦特鲁格 | 83 : 92 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-10 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 76 : 86 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
| 俄篮杯 | 2026-01-07 | 莫斯科中央陆军B队 | 59 : 71 | 新西伯利亚 | 负 | -12 | 输 | 130 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 莫斯科中央陆军B队 | 73 : 66 | 伊泽夫斯克 | 胜 | 7 | 赢 | 139 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 莫斯科中央陆军B队 | 62 : 85 | 列夫达 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 格罗兹尼迪纳摩 | 71 : 82 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 65 : 72 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 乌格拉大学 | 80 : 71 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
| 俄篮杯 | 2026-01-29 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 62 : 85 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 82 : 80 | 希姆基 | 胜 | 2 | 赢 | 162 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-16 | 海参崴迪纳摩 | 93 : 77 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 16 | 输 | 170 | 小 |
| 俄篮杯 | 2026-01-08 | 下诺夫哥罗德 | 83 : 84 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-29 | 麦特鲁格 | 75 : 107 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | -32 | 赢 | 182 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 89 : 87 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 89 : 87 | 坦波夫 | 胜 | 2 | 赢 | 176 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 65 : 72 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
| 俄篮杯 | 2025-12-11 | 乌格拉大学 | 90 : 97 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | -7 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
莫斯科中央陆军B队
[俄篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 9 | 19 | 74 | 78.357 | -4.357 | 11 | 32.1% |
圣彼得堡泽尼特B队
[俄篮超排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 17 | 13 | 78.07 | 77.53 | 0.534 | 7 | 56.7% |
莫斯科中央陆军B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 莫斯科中央陆军B队 | 顿河畔罗斯托夫 | 2天 |
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 乌格拉大学 | 莫斯科中央陆军B队 | 8天 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 乌法 | 莫斯科中央陆军B队 | 11天 |
| 俄篮超 | 2026-02-19 | 莫斯科中央陆军B队 | 新西伯利亚 | 17天 |
| 俄篮超 | 2026-02-22 | 莫斯科中央陆军B队 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 20天 |
| 俄篮超 | 2026-03-07 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 莫斯科中央陆军B队 | 33天 |
| 俄篮超 | 2026-03-10 | 格罗兹尼迪纳摩 | 莫斯科中央陆军B队 | 36天 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 莫斯科中央陆军B队 | 列夫达 | 46天 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 莫斯科中央陆军B队 | 伊泽夫斯克 | 49天 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 坦波夫 | 莫斯科中央陆军B队 | 55天 |
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 乌法 | 2天 |
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 新西伯利亚 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 8天 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 11天 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 列夫达 | 16天 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 伊泽夫斯克 | 19天 |
| 俄篮超 | 2026-03-07 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 莫斯科中央陆军B队 | 33天 |
| 俄篮超 | 2026-03-10 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 坦波夫 | 36天 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 46天 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 麦特鲁格 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 49天 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 格罗兹尼迪纳摩 | 55天 |