| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 中央德国 | 62 : 83 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -21 | 输 | 145 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-05-24 | 中央德国 | 69 : 80 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-05-21 | 拜仁慕尼黑 | 80 : 65 | 中央德国 | 负 | 15 | 输 | 145 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-05-18 | 中央德国 | 60 : 78 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-04-27 | 中央德国 | 88 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| 德国杯 | 2025-02-15 | 中央德国 | 95 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 2 | 赢 | 188 | 大 |
| 德篮甲 | 2024-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 75 : 79 | 中央德国 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
| 德篮甲 | 2024-02-11 | 拜仁慕尼黑 | 116 : 86 | 中央德国 | 负 | 30 | 输 | 202 | 小 |
| 德篮甲 | 2023-09-30 | 中央德国 | 87 : 96 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
| 德篮甲 | 2023-03-19 | 中央德国 | 66 : 87 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -21 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,中央德国胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
中央德国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧北联 | 2026-03-18 | 中央德国 | 100 : 81 | 格罗宁根 | 胜 | 19 | 赢 | 181 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | ALBA柏林 | 68 : 99 | 中央德国 | 胜 | -31 | 赢 | 167 | 大 |
| 欧北联 | 2026-03-12 | BK奥洛穆茨 | 83 : 98 | 中央德国 | 胜 | -15 | 赢 | 181 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 中央德国 | 72 : 88 | 特力康 | 负 | -16 | 输 | 160 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 法兰克福 | 96 : 83 | 中央德国 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-20 | 中央德国 | 82 : 86 | 路德维希堡 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 罗斯托克 | 94 : 80 | 中央德国 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
| 欧北联 | 2026-02-12 | 中央德国 | 83 : 87 | 沃伦塔利 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 中央德国 | 75 : 79 | 开姆尼茨 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 欧北联 | 2026-02-04 | 卡芬堡公牛 | 89 : 98 | 中央德国 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 10 场交锋,中央德国胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-16 | 拜仁慕尼黑 | 93 : 97 | 保罗沙 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 安纳托利亚艾菲斯 | 81 : 80 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 布伦瑞克 | 80 : 98 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 拜仁慕尼黑 | 85 : 80 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 拜仁慕尼黑 | 70 : 93 | 皇家马德里 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
| 德国杯 | 2026-02-21 | 保罗沙 | 103 : 97 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 6 | 输 | 200 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-18 | 法兰克福 | 76 : 85 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 拜仁慕尼黑 | 106 : 61 | 耶拿 | 胜 | 45 | 赢 | 167 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 拜仁慕尼黑 | 106 : 111 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -5 | 输 | 217 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-09 | 拜仁慕尼黑 | 106 : 63 | 海德堡 | 胜 | 43 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
中央德国
[德篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 11 | 23 | 84.735 | 89.441 | -4.706 | 16 | 32.4% |
拜仁慕尼黑
[德篮甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 25 | 9 | 81.824 | 75.382 | 6.442 | 3 | 73.5% |
中央德国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 耶拿 | 中央德国 | 3天 |
| 欧北联 | 2026-03-26 | 中央德国 | 格罗宁根 | 7天 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 中央德国 | 维切塔 | 10天 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 中央德国 | 14天 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 中央德国 | 拜仁慕尼黑 | 17天 |
| 德篮甲 | 2026-04-11 | 中央德国 | 汉堡 | 23天 |
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 布伦瑞克 | 中央德国 | 32天 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 中央德国 | 维尔茨堡奥利弗 | 39天 |
| 德篮甲 | 2026-05-05 | 海德堡 | 中央德国 | 47天 |
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 中央德国 | 保罗沙 | 51天 |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 拜仁慕尼黑 | 迪拜 | 1天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 萨拉基利斯 | 拜仁慕尼黑 | 6天 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 拜仁慕尼黑 | 里昂维勒班 | 8天 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 汉堡 | 拜仁慕尼黑 | 11天 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 维尔茨堡奥利弗 | 拜仁慕尼黑 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-04-02 | 拜仁慕尼黑 | 费内巴切 | 14天 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 拜仁慕尼黑 | ALBA柏林 | 15天 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 中央德国 | 拜仁慕尼黑 | 17天 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 博洛尼亚 | 拜仁慕尼黑 | 20天 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 米兰奥林匹亚 | 拜仁慕尼黑 | 22天 |