托伦女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2025-11-23 | 博克尼亚女篮 | 57 : 71 | 托伦女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 128 | 大 |
| 波女联 | 2025-11-03 | 华沙普隆尼亚女篮 | 67 : 78 | 托伦女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 |
| 波女联 | 2025-10-26 | 波兹南女篮 | 83 : 67 | 托伦女篮 | 负 | 16 | 输 | 150 | 小 |
| 波女联 | 2025-10-19 | 托伦女篮 | 61 : 76 | AZS卢布林女篮 | 负 | -15 | 输 | 137 | 小 |
| 波女联 | 2025-10-12 | 吉达尼亚女篮 | 82 : 65 | 托伦女篮 | 负 | 17 | 输 | 147 | 小 |
| 波女联 | 2025-10-05 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 66 : 60 | 托伦女篮 | 负 | 6 | 输 | 126 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-27 | 托伦女篮 | 69 : 81 | 华沙普隆尼亚女篮 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-26 | 托伦女篮 | 61 : 59 | 阿迪高女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 120 | 大 |
| 波女联 | 2025-03-20 | 吉达尼亚女篮 | 91 : 79 | 托伦女篮 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
| 波女联 | 2025-03-16 | 托伦女篮 | 61 : 80 | 吉达尼亚女篮 | 负 | -19 | 输 | 141 | 小 |
两队近 10 场交锋,托伦女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
威科斯女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2025-11-23 | 威科斯女篮 | 51 : 102 | 索斯诺维茨女篮 | 负 | -51 | 输 | 153 | 小 |
| 波女联 | 2025-11-02 | 维斯拉女篮 | 80 : 54 | 威科斯女篮 | 负 | 26 | 输 | 134 | 小 |
| 波女联 | 2025-10-27 | 威科斯女篮 | 52 : 104 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 负 | -52 | 输 | 156 | 小 |
| 波女联 | 2025-10-18 | 威科斯女篮 | 47 : 102 | 戈尔佐夫女篮 | 负 | -55 | 输 | 149 | 小 |
| 波女联 | 2025-10-12 | 博克尼亚女篮 | 94 : 74 | 威科斯女篮 | 负 | 20 | 输 | 168 | 小 |
| 波女联 | 2025-10-05 | 威科斯女篮 | 60 : 89 | 华沙普隆尼亚女篮 | 负 | -29 | 输 | 149 | 小 |
| 波女甲 | 2025-05-02 | 威科斯女篮 | 79 : 59 | MOSiR博赫尼亚女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 138 | 大 |
| 波女甲 | 2025-04-17 | 威科斯女篮 | 65 : 57 | 克拉科夫维斯拉女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 122 | 大 |
| 波女甲 | 2025-03-01 | 威科斯女篮 | 74 : 68 | MUKS波茨南女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 142 | 大 |
| 波女甲 | 2025-02-16 | 威科斯女篮 | 69 : 63 | 斯瓦泽兹女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 132 | 大 |
两队近 10 场交锋,威科斯女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
托伦女篮
[波女联排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 14 | 74 | 80.8 | 9 | 30% |
威科斯女篮
[波女联排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 5 | 57.4 | 93.8 | 0 | 12 | 0% |
托伦女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2025-11-30 | 戈尔佐夫女篮 | 托伦女篮 | 7天 |
| 波女联 | 2025-12-04 | 托伦女篮 | 威科斯女篮 | 11天 |
| 波女联 | 2025-12-07 | 维斯拉女篮 | 托伦女篮 | 14天 |
| 波女联 | 2025-12-14 | 托伦女篮 | 索斯诺维茨女篮 | 21天 |
| 波女联 | 2025-12-21 | 阿迪高女篮 | 托伦女篮 | 28天 |
| 波女联 | 2025-12-28 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 托伦女篮 | 35天 |
| 波女联 | 2025-12-31 | 吉达尼亚女篮 | 托伦女篮 | 38天 |
| 波女联 | 2026-01-03 | 托伦女篮 | AZS卢布林女篮 | 41天 |
| 波女联 | 2026-01-07 | 波兹南女篮 | 托伦女篮 | 45天 |
| 波女联 | 2026-01-18 | 华沙普隆尼亚女篮 | 托伦女篮 | 56天 |
威科斯女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2025-11-30 | 威科斯女篮 | 阿迪高女篮 | 7天 |
| 波女联 | 2025-12-04 | 托伦女篮 | 威科斯女篮 | 11天 |
| 波女联 | 2025-12-07 | 威科斯女篮 | 吉达尼亚女篮 | 14天 |
| 波女联 | 2025-12-14 | AZS卢布林女篮 | 威科斯女篮 | 21天 |
| 波女联 | 2025-12-21 | 威科斯女篮 | 波兹南女篮 | 28天 |
| 波女联 | 2025-12-28 | 威科斯女篮 | 华沙普隆尼亚女篮 | 35天 |
| 波女联 | 2025-12-31 | 博克尼亚女篮 | 威科斯女篮 | 38天 |
| 波女联 | 2026-01-03 | 威科斯女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 41天 |
| 波女联 | 2026-01-07 | 威科斯女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 45天 |
| 波女联 | 2026-01-18 | 维斯拉女篮 | 威科斯女篮 | 56天 |