| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2026-03-16 | 维也纳篮球会 | 79 : 115 | 格拉茨 | 胜 | -36 | 赢 | 194 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-12-15 | 格拉茨 | 82 : 90 | 维也纳篮球会 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-13 | 维也纳篮球会 | 76 : 65 | 格拉茨 | 负 | 11 | 输 | 141 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-02-01 | 维也纳篮球会 | 62 : 100 | 格拉茨 | 胜 | -38 | 赢 | 162 | 大 |
| 奥篮超 | 2024-10-09 | 格拉茨 | 72 : 92 | 维也纳篮球会 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
| 奥篮超 | 2024-01-29 | 格拉茨 | 79 : 75 | 维也纳篮球会 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
| 奥篮超 | 2023-12-09 | 维也纳篮球会 | 90 : 75 | 格拉茨 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
| 奥篮超 | 2023-04-26 | 维也纳篮球会 | 75 : 67 | 格拉茨 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
| 奥篮超 | 2023-04-22 | 格拉茨 | 82 : 89 | 维也纳篮球会 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
| 奥篮杯 | 2023-01-15 | 格拉茨 | 92 : 90 | 维也纳篮球会 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉茨UBSC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
格拉茨UBSC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2026-03-16 | 维也纳篮球会 | 79 : 115 | 格拉茨 | 胜 | -36 | 赢 | 194 | 大 |
| 奥篮超 | 2026-03-14 | 克洛斯 | 73 : 83 | 格拉茨 | 胜 | -10 | 赢 | 156 | 大 |
| 奥篮超 | 2026-03-08 | 格拉茨 | 73 : 91 | 卡芬堡公牛 | 负 | -18 | 输 | 164 | 小 |
| 奥篮超 | 2026-02-22 | 格拉茨 | 79 : 86 | 上瓦特枪手 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
| 奥篮超 | 2026-02-15 | 韦尔斯飞人 | 72 : 100 | 格拉茨 | 胜 | -28 | 赢 | 172 | 大 |
| 奥篮超 | 2026-02-08 | 葛姆登天鹅 | 90 : 82 | 格拉茨 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| 奥篮超 | 2026-02-01 | 格拉茨 | 81 : 77 | 上瓦特枪手 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
| 奥篮超 | 2026-01-26 | 卡芬堡公牛 | 83 : 73 | 格拉茨 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
| 奥篮超 | 2026-01-24 | 格拉茨 | 72 : 82 | 韦尔斯飞人 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
| 奥篮超 | 2026-01-12 | 圣珀尔滕 | 78 : 108 | 格拉茨 | 胜 | -30 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉茨UBSC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
维也纳篮球会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚海联 | 2026-03-19 | 维也纳篮球会 | 85 : 76 | 斯普里特 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
| 奥篮超 | 2026-03-16 | 维也纳篮球会 | 79 : 115 | 格拉茨 | 负 | -36 | 输 | 194 | 小 |
| 亚海联 | 2026-03-15 | SC德尔比 | 79 : 91 | 维也纳篮球会 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
| 奥篮超 | 2026-03-12 | 卡芬堡公牛 | 101 : 80 | 维也纳篮球会 | 负 | 21 | 输 | 181 | 小 |
| 奥篮超 | 2026-03-09 | 韦尔斯飞人 | 82 : 93 | 维也纳篮球会 | 胜 | -11 | 赢 | 175 | 大 |
| 亚海联 | 2026-03-07 | 维也纳篮球会 | 76 : 85 | 布拉卡 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
| 奥篮超 | 2026-02-22 | 维也纳篮球会 | 88 : 66 | 克洛斯 | 胜 | 22 | 赢 | 154 | 大 |
| 奥篮超 | 2026-02-16 | 上瓦特枪手 | 68 : 89 | 维也纳篮球会 | 胜 | -21 | 赢 | 157 | 大 |
| 亚海联 | 2026-02-14 | 科瑞卡 | 76 : 92 | 维也纳篮球会 | 胜 | -16 | 赢 | 168 | 大 |
| 奥篮超 | 2026-02-08 | 维也纳篮球会 | 92 : 89 | BBC北方 | 胜 | 3 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 10 场交锋,维也纳篮球会胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
格拉茨UBSC
[奥篮超排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 12 | 77.95 | 79.09 | 7 | 45% |
维也纳篮球会
[奥篮超排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 20 | 2 | 91.59 | 76 | 1 | 91% |
格拉茨UBSC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2026-03-22 | 格拉茨 | 卡芬堡公牛 | 1天 |
| 奥篮超 | 2026-03-28 | 韦尔斯飞人 | 格拉茨 | 7天 |
| 奥篮超 | 2026-04-02 | 维也纳篮球会 | 格拉茨 | 12天 |
| 奥篮超 | 2026-04-12 | 克洛斯 | 格拉茨 | 22天 |
维也纳篮球会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2026-03-22 | 韦尔斯飞人 | 维也纳篮球会 | 1天 |
| 亚海联 | 2026-03-22 | 维也纳篮球会 | FMP拉德尼基 | 2天 |
| 亚海联 | 2026-03-27 | 维也纳篮球会 | 布拉卡 | 6天 |
| 奥篮超 | 2026-03-29 | 维也纳篮球会 | 克洛斯 | 9天 |
| 奥篮超 | 2026-04-02 | 维也纳篮球会 | 格拉茨 | 12天 |
| 亚海联 | 2026-04-04 | SC德尔比 | 维也纳篮球会 | 15天 |
| 奥篮超 | 2026-04-06 | 卡芬堡公牛 | 维也纳篮球会 | 17天 |
| 亚海联 | 2026-04-10 | 维也纳篮球会 | 斯普里特 | 21天 |
| 奥篮超 | 2026-04-12 | 上瓦特枪手 | 维也纳篮球会 | 22天 |
| 亚海联 | 2026-04-20 | FMP拉德尼基 | 维也纳篮球会 | 31天 |