WNCAA 01-25 05:00 犹他谷大学女篮 VS 加利福尼亚浸会女篮

犹他谷大学女篮 犹他谷大学女篮
集锦|回放
01-25 05:00
加利福尼亚浸会女篮 加利福尼亚浸会女篮
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    WNCAA 2026-01-25 加利福尼亚浸会女篮 85 : 75 犹他谷大学女篮 10 160
    WNCAA 2025-12-30 犹他谷大学女篮 51 : 82 加利福尼亚浸会女篮 -31 133
    WNCAA 2023-02-17 加利福尼亚浸会女篮 90 : 52 犹他谷大学女篮 38 142
    WNCAA 2023-01-08 犹他谷大学女篮 61 : 69 加利福尼亚浸会女篮 -8 130

    两队近 4 场交锋,犹他谷大学女篮0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    犹他谷大学女篮 犹他谷大学女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    WNCAA 2026-03-20 旧金山女篮 80 : 50 犹他谷大学女篮 30 130
    WNCAA 2026-03-13 塔勒顿州女篮 60 : 57 犹他谷大学女篮 3 117
    WNCAA 2026-02-22 德州阿灵顿女篮 60 : 77 犹他谷大学女篮 -17 137
    WNCAA 2026-01-25 加利福尼亚浸会女篮 85 : 75 犹他谷大学女篮 10 160
    WNCAA 2026-01-04 犹他谷大学女篮 69 : 67 阿比利基督大学女篮 2 136
    WNCAA 2025-12-30 犹他谷大学女篮 51 : 82 加利福尼亚浸会女篮 -31 133
    WNCAA 2025-11-25 犹他谷大学女篮 42 : 71 内华达大学女篮 -29 113
    WNCAA 2025-11-12 犹他大学女篮 75 : 52 犹他谷大学女篮 23 127
    WNCAA 2025-03-15 犹他谷大学女篮 55 : 84 大峡谷大学女篮 -29 139
    WNCAA 2025-03-14 阿比利基督大学女篮 65 : 75 犹他谷大学女篮 -10 140

    两队近 10 场交锋,犹他谷大学女篮3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    加利福尼亚浸会女篮 加利福尼亚浸会女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    WNCAA 2026-03-22 加利福尼亚浸会女篮 43 : 96 UCLA女篮 -53 139
    WNCAA 2026-03-15 加利福尼亚浸会女篮 74 : 58 阿比利基督大学女篮 16 132
    WNCAA 2026-03-14 加利福尼亚浸会女篮 77 : 60 塔勒顿州女篮 17 137
    WNCAA 2026-01-25 加利福尼亚浸会女篮 85 : 75 犹他谷大学女篮 10 160
    WNCAA 2026-01-16 阿比利基督大学女篮 70 : 58 加利福尼亚浸会女篮 12 128
    WNCAA 2025-12-30 犹他谷大学女篮 51 : 82 加利福尼亚浸会女篮 -31 133
    WNCAA 2025-12-22 加利福尼亚浸会女篮 56 : 87 内布拉斯加女篮 -31 143
    WNCAA 2025-12-07 加利福尼亚浸会女篮 80 : 82 博伊西州立女篮 -2 162
    WNCAA 2025-12-04 加利福尼亚浸会女篮 58 : 69 佩珀代因女篮 -11 127
    WNCAA 2025-03-14 德州阿灵顿女篮 72 : 66 加利福尼亚浸会女篮 6 138

    两队近 10 场交锋,加利福尼亚浸会女篮4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    近期赛程

    • 犹他谷大学女篮 犹他谷大学女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 加利福尼亚浸会女篮 加利福尼亚浸会女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!