NCAA 01-25 07:00 加州大学洛杉矶分校 VS 西北大学

加州大学洛杉矶分校 加州大学洛杉矶分校
集锦|回放
01-25 07:00
西北大学 西北大学
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2026-01-25 西北大学 64 : 71 加州大学洛杉矶分校 -7 135
    NCAA 2023-03-19 西北大学 63 : 68 加州大学洛杉矶分校 -5 131

    两队近 2 场交锋,加州大学洛杉矶分校2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    加州大学洛杉矶分校 加州大学洛杉矶分校
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2026-03-15 普渡大学 73 : 66 加州大学洛杉矶分校 7 139
    NCAA 2026-03-14 加州大学洛杉矶分校 88 : 84 密歇根州立大学 4 172
    NCAA 2026-03-13 罗格斯大学 59 : 72 加州大学洛杉矶分校 -13 131
    NCAA 2026-03-08 加州大学洛杉矶分校 89 : 68 南加州大学 21 157
    NCAA 2026-03-04 内布拉斯加大学 52 : 72 加州大学洛杉矶分校 -20 124
    NCAA 2026-03-01 加州大学洛杉矶分校 73 : 78 明尼苏达大学 -5 151
    NCAA 2026-02-25 南加州大学 62 : 81 加州大学洛杉矶分校 -19 143
    NCAA 2026-02-22 伊利诺伊大学 94 : 95 加州大学洛杉矶分校 -1 189
    NCAA 2026-02-18 加州大学洛杉矶分校 59 : 82 密歇根州立大学 -23 141
    NCAA 2026-02-15 加州大学洛杉矶分校 56 : 86 密歇根大学 -30 142

    两队近 10 场交锋,加州大学洛杉矶分校6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    西北大学 西北大学
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2026-03-13 西北大学 68 : 81 普渡大学 -13 149
    NCAA 2026-03-12 西北大学 74 : 61 印第安纳大学 13 135
    NCAA 2026-03-11 宾夕法尼亚州立大学 66 : 76 西北大学 -10 142
    NCAA 2026-03-08 西北大学 66 : 67 明尼苏达大学 -1 133
    NCAA 2026-03-05 普渡大学 70 : 66 西北大学 4 136
    NCAA 2026-03-01 俄勒冈大学 62 : 63 西北大学 -1 125
    NCAA 2026-02-25 西北大学 72 : 68 印第安纳大学 4 140
    NCAA 2026-02-19 马里兰大学 74 : 78 西北大学 -4 152
    NCAA 2026-02-15 西北大学 49 : 68 内布拉斯加大学 -19 117
    NCAA 2026-02-12 密歇根大学 87 : 75 西北大学 12 162

    两队近 10 场交锋,西北大学5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 加州大学洛杉矶分校 加州大学洛杉矶分校[NCAA排名第1]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      34 29 5 73.91 60.29 1 85%
    • 西北大学 西北大学[NCAA排名第3]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      32 21 11 67.66 62.47 3 66%

    近期赛程

    • 加州大学洛杉矶分校 加州大学洛杉矶分校

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NCAA 2026-03-21 加州大学洛杉矶分校 中佛罗里达大学 2天
    • 西北大学 西北大学

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!