马萨诸塞大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-22 | 麻萨诸塞大学 | 65 : 69 | 查尔斯顿大学 | 负 | -4 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 中康涅狄格州立大学 | 77 : 84 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-11-14 | 莱莫恩 | 80 : 94 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 62 : 83 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | -21 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 马歇尔大学 | 78 : 72 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-03-13 | 拉萨尔大学 | 78 : 71 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 芝加哥洛约拉大学 | 74 : 51 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 23 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2025-03-06 | 麻萨诸塞大学 | 72 : 73 | 圣博纳旺蒂大学 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 罗德岛大学 | 88 : 91 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2025-02-23 | 麻萨诸塞大学 | 52 : 74 | 乔治华盛顿大学 | 负 | -22 | 输 | 126 | 小 |
两队近 10 场交锋,马萨诸塞大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
威斯康星大学绿湾分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-22 | 威斯康星大学绿湾分校 | 67 : 73 | 耶鲁大学 | 负 | -6 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 威斯康星大学绿湾分校 | 65 : 72 | 明尼苏达大学 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 威斯康星大学绿湾分校 | 61 : 80 | 圣托马斯 | 负 | -19 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 63 : 83 | 威斯康星大学绿湾分校 | 胜 | -20 | 赢 | 146 | 大 | |
| NCAA | 2025-11-08 | 威斯康星大学绿湾分校 | 76 : 83 | 布法罗大学 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-11-04 | 威斯康星大学绿湾分校 | 51 : 94 | 堪萨斯大学 | 负 | -43 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-03-05 | 威斯康星大学绿湾分校 | 72 : 96 | 奥克兰大学 | 负 | -24 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 奥克兰大学 | 87 : 84 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2025-02-28 | 底特律莫瑟大学 | 71 : 76 | 威斯康星大学绿湾分校 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-02-24 | 威斯康星大学绿湾分校 | 77 : 81 | 杨斯镇州立 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,威斯康星大学绿湾分校胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
马萨诸塞大学
[NCAA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 15 | 16 | 69.77 | 71.42 | 10 | 48% |
威斯康星大学绿湾分校
[NCAA排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 3 | 29 | 59.31 | 76.47 | 11 | 9% |
马萨诸塞大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-23 | 麻萨诸塞大学 | 威斯康星大学绿湾分校 | 1天 |
| NCAA | 2025-12-03 | 麻萨诸塞大学 | 哈佛大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 麻萨诸塞大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 15天 |
| NCAA | 2025-12-11 | 麻萨诸塞大学 | 波士顿学院 | 19天 |
威斯康星大学绿湾分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-23 | 麻萨诸塞大学 | 威斯康星大学绿湾分校 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-30 | 威斯康星大学绿湾分校 | 哈斯凯尔 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-05 | 威斯康星大学绿湾分校 | 罗伯莫里斯 | 13天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 莱特州立大学 | 威斯康星大学绿湾分校 | 15天 |
| NCAA | 2025-12-12 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 威斯康星大学绿湾分校 | 20天 |