佛罗里达国际大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-19 | 劳德代尔堡 | 80 : 104 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | -24 | 赢 | 184 | 大 |
| NCAA | 2025-11-14 | 佛罗里达国际大学 | 81 : 98 | 路易斯安那州立大学 | 负 | -17 | 输 | 179 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 佛罗里达国际大学 | 66 : 96 | 内布拉斯加大学 | 负 | -30 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-11-04 | 佛罗里达国家学院 | 49 : 101 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | -52 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-03-13 | 佛罗里达国际大学 | 56 : 65 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | -9 | 输 | 121 | 小 |
| NCAA | 2025-03-12 | 佛罗里达国际大学 | 64 : 61 | 西肯塔基 | 胜 | 3 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2025-03-09 | 佛罗里达国际大学 | 56 : 78 | 中田纳西州立大学 | 负 | -22 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2025-03-07 | 佛罗里达国际大学 | 67 : 76 | 西肯塔基 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 杰克逊维尔州立大学 | 84 : 79 | 佛罗里达国际大学 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-02-28 | 肯尼索州立 | 61 : 76 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | -15 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,佛罗里达国际大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
詹姆斯麦迪逊大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-19 | 陶森大学 | 75 : 81 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 79 : 88 | 长岛大学 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 72 : 82 | 朗沃德大学 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 卡宾州立大学 | 70 : 84 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-11-06 | 华盛顿与李大学 | 56 : 70 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | -14 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 71 : 85 | 阿克伦大学 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-03-10 | 特洛伊 | 79 : 60 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 19 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-03-01 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 93 : 102 | 得州州立 | 负 | -9 | 输 | 195 | 小 |
| NCAA | 2025-02-26 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 85 : 79 | 路易斯安那门罗大学 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-02-23 | 佐治亚南方大学 | 73 : 78 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,詹姆斯麦迪逊大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
佛罗里达国际大学
[NCAA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 14 | 18 | 73.09 | 75.12 | 5 | 44% |
詹姆斯麦迪逊大学
[NCAA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 22 | 11 | 80.55 | 68.06 | 4 | 67% |
佛罗里达国际大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-25 | 佛罗里达国际大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 佛罗里达国际大学 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-04 | 佛罗里达国际大学 | 佛罗里达湾岸大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 佛罗里达国际大学 | 杰克森维尔 | 15天 |
詹姆斯麦迪逊大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-25 | 佛罗里达国际大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-29 | 乔治梅森大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-03 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-12-06 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 诺佛克州立大学 | 14天 |