得克萨斯理工大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-30 | 得克萨斯理工大学 | 79 : 84 | 佛罗里达大学 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-28 | 阿肯色大学 | 83 : 85 | 得克萨斯理工大学 | 胜 | -2 | 赢 | 168 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-23 | 德瑞克大学 | 64 : 77 | 得克萨斯理工大学 | 胜 | -13 | 赢 | 141 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-21 | 北卡大学威明顿分校 | 72 : 82 | 得克萨斯理工大学 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-15 | 亚利桑那大学 | 86 : 80 | 得克萨斯理工大学 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-14 | 贝勒大学 | 74 : 76 | 得克萨斯理工大学 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 得克萨斯理工大学 | 85 : 57 | 亚利桑那州立大学 | 胜 | 28 | 赢 | 142 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-06 | 科罗拉多大学 | 75 : 91 | 得克萨斯理工大学 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 得克萨斯理工大学 | 78 : 73 | 堪萨斯大学 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-25 | 休斯敦大学 | 69 : 61 | 得克萨斯理工大学 | 负 | 8 | 输 | 130 | 小 | 
两队近 10 场交锋,得克萨斯理工大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                            林登伍德
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-07 | 林登伍德 | 55 : 69 | 田纳西州立大学 | 负 | -14 | 输 | 124 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-06 | 摩海德州立大学 | 65 : 73 | 林登伍德 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 林登伍德 | 76 : 74 | 田纳西理工大学 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-26 | 林登伍德 | 81 : 86 | 西伊利诺大学 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 林登伍德 | 58 : 74 | 东南密苏里州立大学 | 负 | -16 | 输 | 132 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-21 | 林登伍德 | 93 : 92 | 阿肯色岩城 | 胜 | 1 | 赢 | 185 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 南印第安纳大学 | 78 : 81 | 林登伍德 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-14 | 摩海德州立大学 | 60 : 73 | 林登伍德 | 胜 | -13 | 赢 | 133 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 林登伍德 | 76 : 84 | 田纳西州立大学 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-07 | 林登伍德 | 52 : 51 | 田纳西大学马丁分校 | 胜 | 1 | 赢 | 103 | 大 | 
两队近 10 场交锋,林登伍德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            得克萨斯理工大学 
                            [NCAA排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 16 | 16 | 73.34 | 69 | 9 | 50% | 
                            林登伍德 
                            [NCAA排名第10]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 9 | 22 | 65.13 | 73.1 | 0 | 10 | 29% | 
                            得克萨斯理工大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 得克萨斯理工大学 | 林登伍德 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 得克萨斯理工大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 伊利诺伊大学 | 得克萨斯理工大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 得克萨斯理工大学 | 威斯康星密尔沃基大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 得克萨斯理工大学 | 维克森林大学 | 17天 | 
                            林登伍德
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 得克萨斯理工大学 | 林登伍德 | 1天 |