西伊利诺大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-28 | 西伊利诺大学 | 82 : 69 | 田纳西理工大学 | 胜 | 13 | 赢 | 151 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-26 | 林登伍德 | 81 : 86 | 西伊利诺大学 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 西伊利诺大学 | 61 : 75 | 阿肯色岩城 | 负 | -14 | 输 | 136 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-21 | 西伊利诺大学 | 66 : 87 | 东南密苏里州立大学 | 负 | -21 | 输 | 153 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 摩海德州立大学 | 67 : 70 | 西伊利诺大学 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-14 | 南印第安纳大学 | 62 : 87 | 西伊利诺大学 | 胜 | -25 | 赢 | 149 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 西伊利诺大学 | 70 : 81 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-07 | 西伊利诺大学 | 69 : 87 | 田纳西州立大学 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-02 | 艾德华兹维尔大学 | 69 : 65 | 西伊利诺大学 | 负 | 4 | 输 | 134 | 小 | 
| NCAA | 2025-01-31 | 东伊利诺大学 | 71 : 59 | 西伊利诺大学 | 负 | 12 | 输 | 130 | 小 | 
两队近 10 场交锋,西伊利诺大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            卡罗莱纳海岸大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-05 | 卡罗莱纳海岸大学 | 63 : 66 | 南密西西比大学 | 负 | -3 | 输 | 129 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-01 | 欧道明大学 | 61 : 59 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 2 | 输 | 120 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-27 | 佐治亚州立 | 74 : 80 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 卡罗莱纳海岸大学 | 66 : 83 | 特洛伊 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-21 | 卡罗莱纳海岸大学 | 87 : 78 | 南密西西比大学 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 74 : 73 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 1 | 输 | 147 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-14 | 阿帕拉州立 | 64 : 46 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 18 | 输 | 110 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 卡罗莱纳海岸大学 | 53 : 67 | 柏林格林大学 | 负 | -14 | 输 | 120 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-06 | 南阿拉巴马 | 84 : 59 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 25 | 输 | 143 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-02 | 卡罗莱纳海岸大学 | 62 : 67 | 马歇尔大学 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 | 
两队近 10 场交锋,卡罗莱纳海岸大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            西伊利诺大学 
                            [NCAA排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 16 | 14 | 73.03 | 72.37 | 4 | 53% | 
                            卡罗莱纳海岸大学 
                            [NCAA排名第12]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 11 | 20 | 73.32 | 74 | 12 | 35% | 
                            西伊利诺大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 爱荷华大学 | 西伊利诺大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 加州贝克斯菲尔德 | 西伊利诺大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 加州浸信大学 | 西伊利诺大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 西伊利诺大学 | 柯伊学院 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 西伊利诺大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 17天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 西伊利诺大学 | 北达科他大学 | 20天 | 
                            卡罗莱纳海岸大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西密西根大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 卡罗莱纳海岸大学 | 林奇堡大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 卡罗莱纳海岸大学 | 温斯罗普大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 杰克逊维尔州立大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 西伊利诺大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 17天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 卡罗莱纳海岸大学 | 北达科他大学 | 19天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 伊利诺州立大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 20天 |