| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-31 | 长老会学院 | 59 : 69 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | -10 | 赢 | 128 | 大 | 
两队近 1 场交锋,南卡罗莱纳大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                            南卡罗莱纳大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-13 | 南卡罗莱纳大学 | 68 : 72 | 阿肯色大学 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 南卡罗莱纳大学 | 65 : 75 | 田纳西大学 | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-05 | 佐治亚大学 | 73 : 64 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 9 | 输 | 137 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 阿肯色大学 | 53 : 72 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | -19 | 赢 | 125 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-26 | 南卡罗莱纳大学 | 71 : 101 | 密苏里大学 | 负 | -30 | 输 | 172 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 德克萨斯大学 | 69 : 84 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-19 | 南卡罗莱纳大学 | 67 : 81 | 路易斯安那州立大学 | 负 | -14 | 输 | 148 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 南卡罗莱纳大学 | 67 : 88 | 佛罗里达大学 | 负 | -21 | 输 | 155 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-13 | 密西西比大学 | 72 : 68 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 4 | 输 | 140 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 南卡罗莱纳大学 | 57 : 80 | 肯塔基大学 | 负 | -23 | 输 | 137 | 小 | 
两队近 10 场交锋,南卡罗莱纳大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            长老会学院
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 海军官校 | 76 : 55 | 长老会学院 | 负 | 21 | 输 | 131 | 小 | 
| CBI | 2025-03-24 | 伊利诺州立大学 | 78 : 70 | 长老会学院 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-08 | 长老会学院 | 69 : 74 | 拉德福德大学 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 加德纳韦伯大学 | 57 : 68 | 长老会学院 | 胜 | -11 | 赢 | 125 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-27 | 长老会学院 | 64 : 59 | 北卡阿什维尔分校 | 胜 | 5 | 赢 | 123 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 长老会学院 | 80 : 73 | 拉德福德大学 | 胜 | 7 | 赢 | 153 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-20 | 温斯罗普大学 | 81 : 77 | 长老会学院 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 长老会学院 | 77 : 68 | 朗沃德大学 | 胜 | 9 | 赢 | 145 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-13 | 长老会学院 | 70 : 71 | 南查理斯顿大学 | 负 | -1 | 输 | 141 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-06 | 南卡罗莱纳北部大学 | 64 : 75 | 长老会学院 | 胜 | -11 | 赢 | 139 | 大 | 
两队近 10 场交锋,长老会学院胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            南卡罗莱纳大学 
                            [NCAA排名第14]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 11 | 21 | 64.34 | 72.62 | 14 | 34% | 
                            长老会学院 
                            [NCAA排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 5 | 27 | 63.16 | 69.47 | 6 | 16% | 
                            南卡罗莱纳大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 南卡罗莱纳大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 南卡罗莱纳大学 | 南密西西比大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 南卡罗莱纳大学 | 长老会学院 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 南卡罗莱纳大学 | 拉德福德大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 南卡罗莱纳大学 | 巴特勒大学 | 18天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 南卡罗莱纳大学 | 西北大学 | 20天 | 
                            长老会学院
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 长老会学院 | 蓝田大学 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 长老会学院 | 东田纳西州立大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 佐治亚州立 | 长老会学院 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 南卡罗莱纳大学 | 长老会学院 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 萨克拉门托州立大学 | 长老会学院 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 加州大学伯克利分校 | 长老会学院 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 长老会学院 | 17天 |