田纳西大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 莫瑟尔 | 61 : 76 | 田纳西大学 | 胜 | -15 | 赢 | 137 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-31 | 田纳西大学 | 50 : 69 | 休斯敦大学 | 负 | -19 | 输 | 119 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-29 | 肯塔基大学 | 65 : 78 | 田纳西大学 | 胜 | -13 | 赢 | 143 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-23 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 58 : 67 | 田纳西大学 | 胜 | -9 | 赢 | 125 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-21 | 威福德学院 | 62 : 77 | 田纳西大学 | 胜 | -15 | 赢 | 139 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-17 | 田纳西大学 | 77 : 86 | 佛罗里达大学 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-16 | 田纳西大学 | 70 : 65 | 奥本大学 | 胜 | 5 | 赢 | 135 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-15 | 德克萨斯大学 | 72 : 83 | 田纳西大学 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 南卡罗莱纳大学 | 65 : 75 | 田纳西大学 | 胜 | -10 | 赢 | 140 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-06 | 田纳西大学 | 76 : 78 | 密西西比大学 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 | 
两队近 10 场交锋,田纳西大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                            北佛罗里达
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-03 | 北佛罗里达 | 69 : 90 | 奥斯汀皮耶州立 | 负 | -21 | 输 | 159 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-27 | 东肯塔基大学 | 86 : 81 | 北佛罗里达 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-25 | 北佛罗里达 | 82 : 86 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-21 | 杰克森维尔 | 73 : 77 | 北佛罗里达 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-19 | 北佛罗里达 | 79 : 71 | 斯泰森大学 | 胜 | 8 | 赢 | 150 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 北佛罗里达 | 83 : 84 | 中阿肯色大学 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-14 | 北佛罗里达 | 70 : 83 | 北阿拉巴马 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 佛罗里达湾岸大学 | 84 : 70 | 北佛罗里达 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-07 | 贝拉明大学 | 88 : 95 | 北佛罗里达 | 胜 | -7 | 赢 | 183 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-02 | 北佛罗里达 | 81 : 78 | 杰克森维尔 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 | 
两队近 10 场交锋,北佛罗里达胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            田纳西大学 
                            [NCAA排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 23 | 10 | 71.79 | 58.03 | 4 | 70% | 
                            北佛罗里达 
                            [NCAA排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 14 | 17 | 76.23 | 77.58 | 9 | 45% | 
                            田纳西大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 田纳西大学 | 北肯塔基大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 田纳西大学 | 北佛罗里达 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 田纳西大学 | 莱斯大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 田纳西大学 | 田纳西州立大学 | 17天 | 
                            北佛罗里达
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 佛罗里达大学 | 北佛罗里达 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 田纳西大学 | 北佛罗里达 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 北佛罗里达 | 佛罗里达州新学院 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 威福德学院 | 北佛罗里达 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 北佛罗里达 | 南密西西比大学 | 19天 |