阿拉巴马大学伯明翰分校
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 密西西比河谷州立大学 | 55 : 106 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 胜 | -51 | 赢 | 161 | 大 | 
| CBI | 2025-03-27 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 77 : 81 | 加州大学尔湾分校 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 | 
| CBI | 2025-03-24 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 88 : 84 | 圣塔克拉拉大学 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 | 
| CBI | 2025-03-20 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 69 : 65 | 圣约瑟大学 | 胜 | 4 | 赢 | 134 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-17 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 72 : 84 | 孟菲斯 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-16 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 66 : 56 | 北得州大学 | 胜 | 10 | 赢 | 122 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-15 | 东卡罗莱纳大学 | 77 : 94 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 胜 | -17 | 赢 | 171 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-10 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 68 : 85 | 杜兰大学 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-07 | 佛罗里达大西洋大学 | 80 : 89 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 胜 | -9 | 赢 | 169 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-03 | 孟菲斯 | 88 : 81 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 | 
两队近 10 场交锋,阿拉巴马大学伯明翰分校胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            阿拉巴马州立大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-21 | 阿拉巴马州立大学 | 63 : 83 | 奥本大学 | 负 | -20 | 输 | 146 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-19 | 圣弗朗西斯大学 | 68 : 70 | 阿拉巴马州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-16 | 阿拉巴马州立大学 | 60 : 56 | 杰克森州立 | 胜 | 4 | 赢 | 116 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-15 | 格兰布林大学 | 62 : 64 | 阿拉巴马州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 126 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-14 | 阿拉巴马州立大学 | 84 : 79 | 得克萨斯南方大学 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 阿拉巴马州立大学 | 59 : 47 | 格兰布林大学 | 胜 | 12 | 赢 | 106 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-07 | 阿拉巴马州立大学 | 64 : 65 | 南方大学 | 负 | -1 | 输 | 129 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 阿拉巴马农工 | 52 : 94 | 阿拉巴马州立大学 | 胜 | -42 | 赢 | 146 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-25 | 贝桑库克曼大学 | 70 : 68 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | 2 | 输 | 138 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 佛罗里达农工大学 | 59 : 60 | 阿拉巴马州立大学 | 胜 | -1 | 赢 | 119 | 大 | 
两队近 10 场交锋,阿拉巴马州立大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                            阿拉巴马大学伯明翰分校 
                            [NCAA排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 23 | 11 | 77.82 | 75.24 | 0 | 4 | 67.6% | 
                            阿拉巴马州立大学 
                            [NCAA排名第10]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 8 | 23 | 63.32 | 72.65 | 10 | 26% | 
                            阿拉巴马大学伯明翰分校
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 北卡罗莱纳州立大学 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 阿拉巴马州立大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 海波因特大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 罗得斯学院 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 南阿拉巴马 | 17天 | 
                            阿拉巴马州立大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 佛罗里达州立大学 | 阿拉巴马州立大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 阿拉巴马州立大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 阿拉巴马州立大学 | 林奇堡大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 科罗拉多大学 | 阿拉巴马州立大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 美国空军学院 | 阿拉巴马州立大学 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 阿拉巴马州立大学 | 18天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 艾德华兹维尔大学 | 阿拉巴马州立大学 | 20天 |