西顿霍尔大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 圣彼德斯大学 | 50 : 77 | 西顿霍尔大学 | 胜 | -27 | 赢 | 127 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-13 | 西顿霍尔大学 | 55 : 67 | 维兰诺瓦大学 | 负 | -12 | 输 | 122 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 西顿霍尔大学 | 50 : 81 | 康涅狄格大学 | 负 | -31 | 输 | 131 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-05 | 克瑞顿大学 | 79 : 61 | 西顿霍尔大学 | 负 | 18 | 输 | 140 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 西顿霍尔大学 | 61 : 71 | 圣约翰大学 | 负 | -10 | 输 | 132 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-27 | 维兰诺瓦大学 | 59 : 54 | 西顿霍尔大学 | 负 | 5 | 输 | 113 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-24 | 泽维尔大学 | 73 : 66 | 西顿霍尔大学 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-19 | 西顿霍尔大学 | 56 : 80 | 马奎特大学 | 负 | -24 | 输 | 136 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 康涅狄格大学 | 68 : 69 | 西顿霍尔大学 | 胜 | -1 | 赢 | 137 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 西顿霍尔大学 | 46 : 60 | 乔治城大学 | 负 | -14 | 输 | 106 | 小 | 
两队近 10 场交锋,西顿霍尔大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            费尔菲尔德大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 费尔菲尔德大学 | 68 : 76 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | -8 | 输 | 144 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-12 | 费尔菲尔德大学 | 58 : 71 | 圣心大学 | 负 | -13 | 输 | 129 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 昆尼皮亚克大学 | 74 : 83 | 费尔菲尔德大学 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-07 | 费尔菲尔德大学 | 64 : 68 | 锡耶纳 | 负 | -4 | 输 | 132 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-03 | 费尔菲尔德大学 | 62 : 83 | 圣心大学 | 负 | -21 | 输 | 145 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-01 | 圣玛丽山大学 | 62 : 69 | 费尔菲尔德大学 | 胜 | -7 | 赢 | 131 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-22 | 费尔菲尔德大学 | 69 : 49 | 莱德大学 | 胜 | 20 | 赢 | 118 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-17 | 曼哈顿大学 | 80 : 67 | 费尔菲尔德大学 | 负 | 13 | 输 | 147 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-15 | 费尔菲尔德大学 | 52 : 65 | 圣彼德斯大学 | 负 | -13 | 输 | 117 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 圣心大学 | 77 : 71 | 费尔菲尔德大学 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 | 
两队近 10 场交锋,费尔菲尔德大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            西顿霍尔大学 
                            [NCAA排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 17 | 15 | 68.5 | 65.12 | 7 | 53% | 
                            费尔菲尔德大学 
                            [NCAA排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 13 | 18 | 64.9 | 65.97 | 7 | 42% | 
                            西顿霍尔大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 西顿霍尔大学 | 瓦格纳大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 西顿霍尔大学 | 费尔菲尔德大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 西顿霍尔大学 | 蒙茅斯大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 西顿霍尔大学 | 纽黑文 | 15天 | 
                            费尔菲尔德大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 新泽西学院 | 费尔菲尔德大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 西顿霍尔大学 | 费尔菲尔德大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 费尔菲尔德大学 | 斯通希尔学院 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 费尔菲尔德大学 | 马里兰洛约拉分校 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 莱莫恩 | 费尔菲尔德大学 | 19天 |